11月14日國內(nèi)A股行業(yè)主力資金流向數(shù)據(jù)報(bào)告
摘要: 11月14日收盤,國內(nèi)A股行業(yè)資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名行業(yè):光學(xué)光電子、證券、汽車整車;分別流入10.83億元、8.91億元、6.29億元。具體盤面上看,截至收盤,
11月14日收盤,國內(nèi)A股行業(yè)資金流向上看,主力資金凈流入金額前三名行業(yè):光學(xué)光電子、證券、汽車整車;分別流入10.83億元、8.91億元、6.29億元。
具體盤面上看,截至收盤,光學(xué)光電子版塊收漲1.36%,其主力資金凈流入最大股的代表是華映科技。
| 序號 | 名稱 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 | 今日主力凈 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光學(xué)光電子 | 1.36% | 10.83億 | 華映科技 |
| 2 | 證券 | 1.44% | 8.91億 | 中金公司 |
| 3 | 汽車整車 | 2.26% | 6.29億 | 長安汽車 |
| 4 | 電子元件 | 1.22% | 1.85億 | 景嘉微 |
| 5 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 1.60% | 1.77億 | 張江高科 |
| 6 | 保險(xiǎn) | -0.12% | 1.67億 | 中國人壽 |
| 7 | 教育 | 1.83% | 1.31億 | 中公教育 |
| 8 | 通信服務(wù) | 1.81% | 1.17億 | 中貝通信 |
| 9 | 風(fēng)電設(shè)備 | 0.25% | 9924.32萬 | 恒潤股份 |
| 10 | 食品飲料 | 0.20% | 6572.79萬 | 蓮花健康 |

| 序號 | 名稱 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 | 今日主力凈 流入最大股 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信設(shè)備 | 1.36% | -9.85億 | 光庫科技 |
| 2 | 光伏設(shè)備 | -0.07% | -9.44億 | 晶科能源 |
| 3 | 電池 | 0.04% | -9.16億 | 金楊股份 |
| 4 | 消費(fèi)電子 | 0.57% | -7.86億 | 工業(yè)富聯(lián) |
| 5 | 工程建設(shè) | 0.17% | -6.04億 | 美麗生態(tài) |
| 6 | 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 1.82% | -5.23億 | 達(dá)華智能 |
| 7 | 航天航空 | 0.69% | -4.48億 | 航材股份 |
| 8 | 能源金屬 | -0.54% | -4.43億 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) |
| 9 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 2.46% | -4.36億 | 中科金財(cái) |
| 10 | 軟件開發(fā) | 2.69% | -4.28億 | 拓維信息 |
主力資金,光學(xué),光電子






