12月8日汽車龍頭股排名前十:江淮汽車、北汽藍(lán)谷跌超3%
摘要: 12月8日,汽車板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.84%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上汽集團(tuán)上漲0.78%;江淮汽車、北汽藍(lán)谷跌超3%,長安汽車下跌2.85%,賽力斯、一汽解放跌超1%,長城汽車下跌0.84%,
12月8日,汽車板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.84%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的上汽集團(tuán)上漲0.78%;江淮汽車、北汽藍(lán)谷跌超3%,長安汽車下跌2.85%,賽力斯、一汽解放跌超1%,長城汽車下跌0.84%,廣汽集團(tuán)下跌0.43%,宇通汽車下跌0.3%,比亞迪下跌0.2%。

汽車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 199.06 | -0.20% | 199.03 | 199.45 | 5794.92億 |
| 2 | 601633 | 長城汽車 | 25.94 | -0.84% | 26.17 | 26.16 | 2204.05億 |
| 3 | 000625 | 長安汽車 | 18.39 | -2.85% | 18.72 | 18.93 | 1823.79億 |
| 4 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 14.15 | 0.78% | 13.98 | 14.04 | 1653.21億 |
| 5 | 601127 | 賽力斯 | 79.08 | -1.68% | 80.03 | 80.43 | 1192.05億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 9.35 | -0.43% | 9.38 | 9.39 | 980.70億 |
| 7 | 000800 | 一汽解放 | 9.20 | -1.81% | 9.37 | 9.37 | 426.60億 |
| 8 | 600418 | 江淮汽車 | 16.80 | -3.72% | 17.17 | 17.45 | 366.91億 |
| 9 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 6.30 | -3.82% | 6.46 | 6.55 | 351.13億 |
| 10 | 600066 | 宇通客車 | 13.18 | -0.30% | 13.17 | 13.22 | 291.80億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 上汽集團(tuán) | 656.90萬 |
| 2 | 中國重汽 | 599.57萬 |
| 3 | 長城汽車 | 520.12萬 |
上汽集團(tuán),長城汽車,總市值






