12月27日房地產(chǎn)龍頭股排名前十:張江高科上漲2.55%
摘要: 12月27日,房地產(chǎn)板塊異動拉升,截至目前上漲0.30%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的張江高科上漲2.55%,招商蛇口、綠地控股漲超1%,華僑城A上漲0.67%,新城控股上漲0.55%,
12月27日,房地產(chǎn)板塊異動拉升,截至目前上漲0.30%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的張江高科上漲2.55%,招商蛇口、綠地控股漲超1%,華僑城A上漲0.67%,新城控股上漲0.55%,陸家嘴上漲0.11%;濱江集團(tuán)下跌1.37%,保利發(fā)展下跌0.52%,上海臨港下跌0.4%。

房地產(chǎn)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 萬 科A | 10.17 | 0.00% | 10.17 | 10.17 | 1213.35億 |
| 2 | 600048 | 保利發(fā)展 | 9.49 | -0.52% | 9.52 | 9.54 | 1136.00億 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 9.26 | 1.54% | 9.08 | 9.12 | 839.03億 |
| 4 | 600663 | 陸家嘴 | 8.92 | 0.11% | 8.90 | 8.91 | 429.31億 |
| 5 | 600606 | 綠地控股 | 2.23 | 1.36% | 2.20 | 2.20 | 313.41億 |
| 6 | 600895 | 張江高科 | 18.92 | 2.55% | 18.60 | 18.45 | 293.01億 |
| 7 | 600848 | 上海臨港 | 10.02 | -0.40% | 10.05 | 10.06 | 252.75億 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 11.01 | 0.55% | 11.00 | 10.95 | 248.34億 |
| 9 | 000069 | 華僑城A | 3.02 | 0.67% | 3.01 | 3.00 | 247.69億 |
| 10 | 002244 | 濱江集團(tuán) | 7.19 | -1.37% | 7.28 | 7.29 | 223.71億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 張江高科 | 3053.79萬 |
| 2 | 招商蛇口 | 1966.35萬 |
| 3 | *ST新聯(lián) | 739.70萬 |
張江高科,招商蛇口,房地產(chǎn)






