1月8日家電龍頭股排名前十:德業(yè)股份上漲5.94%
摘要: 1月8日,家電板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.70%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的德業(yè)股份上漲5.94%,格力電器上漲0.09%;三花智控、石頭科技跌超3%,海信視像下跌2.66%,公牛集團、海信家電跌超1%,
1月8日,家電板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.70%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的德業(yè)股份上漲5.94%,格力電器上漲0.09%;三花智控、石頭科技跌超3%,海信視像下跌2.66%,公牛集團、海信家電跌超1%,美的集團下跌0.95%,蘇泊爾下跌0.54%,海爾智家下跌0.47%。

家電龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集團 | 55.07 | -0.95% | 55.60 | 55.60 | 3868.45億 |
| 2 | 600690 | 海爾智家 | 21.31 | -0.47% | 21.49 | 21.41 | 2011.26億 |
| 3 | 000651 | 格力電器 | 33.01 | 0.09% | 33.12 | 32.98 | 1858.93億 |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 26.12 | -3.26% | 26.91 | 27.00 | 974.96億 |
| 5 | 603195 | 公牛集團 | 92.37 | -1.13% | 93.45 | 93.43 | 823.52億 |
| 6 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 53.72 | -0.54% | 54.01 | 54.01 | 433.36億 |
| 7 | 605117 | 德業(yè)股份 | 81.00 | 5.94% | 76.00 | 76.46 | 348.37億 |
| 8 | 688169 | 石頭科技 | 263.72 | -3.39% | 269.99 | 272.97 | 346.73億 |
| 9 | 000921 | 海信家電 | 21.42 | -1.92% | 21.76 | 21.84 | 297.30億 |
| 10 | 600060 | 海信視像 | 20.89 | -2.66% | 21.35 | 21.46 | 272.70億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 美的集團 | 1.44億 |
| 2 | 德業(yè)股份 | 1.38億 |
| 3 | 長虹美菱 | 4958.00萬 |
德業(yè),美的集團,總市值






