1月11日汽車龍頭股排名前十:比亞迪上漲4.05%
摘要: 1月11日,汽車板塊大幅拉升,截至目前上漲2%。據數據顯示,板塊內的比亞迪上漲4.05%,長安汽車上漲3.33%,長城汽車、廣汽集團、江淮汽車、北汽藍谷漲超2%,上汽集團、一汽解放漲超1%,
1月11日,汽車板塊大幅拉升,截至目前上漲2%。據數據顯示,板塊內的比亞迪上漲4.05%,長安汽車上漲3.33%,長城汽車、廣汽集團、江淮汽車、北汽藍谷漲超2%,上汽集團、一汽解放漲超1%,宇通汽車上漲0.52%,賽力斯上漲0.42%。

汽車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 198.00 | 4.05% | 190.20 | 190.29 | 5764.06億 |
| 2 | 601633 | 長城汽車 | 23.61 | 2.08% | 23.13 | 23.13 | 2006.26億 |
| 3 | 600104 | 上汽集團 | 13.38 | 1.21% | 13.22 | 13.22 | 1548.78億 |
| 4 | 000625 | 長安汽車 | 14.89 | 3.33% | 14.40 | 14.41 | 1476.68億 |
| 5 | 601127 | 賽力斯 | 68.79 | 0.42% | 68.00 | 68.50 | 1038.58億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團 | 8.55 | 2.15% | 8.36 | 8.37 | 896.92億 |
| 7 | 000800 | 一汽解放 | 8.26 | 1.72% | 8.15 | 8.12 | 383.02億 |
| 8 | 600066 | 宇通客車 | 15.53 | 0.52% | 15.65 | 15.45 | 343.82億 |
| 9 | 600418 | 江淮汽車 | 14.54 | 2.39% | 14.20 | 14.20 | 317.56億 |
| 10 | 600733 | 北汽藍谷 | 5.69 | 2.34% | 5.56 | 5.56 | 317.13億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 比亞迪 | 3.69億 |
| 2 | 長安汽車 | 9571.24萬 |
| 3 | 江淮汽車 | 4576.63萬 |
比亞迪,江淮汽車,長安汽車






