1月11日滬市A股主力資金流向個股排名
摘要: 1月11日收盤,滬市A股市場上,主力資金大幅流入N西典、縱橫股份、清源股份等個股,另外清源股份、達(dá)仁堂、上海電影等股大幅下行,資金也大幅流出。滬市A股主力資金凈流入前三名:清源股份、N西典、貴州茅臺,
1月11日收盤,滬市A股市場上,主力資金大幅流入N西典、縱橫股份、清源股份等個股,另外清源股份、達(dá)仁堂、上海電影等股大幅下行,資金也大幅流出。

滬市A股主力資金凈流入前三名:清源股份、N西典、貴州茅臺,分別流入資金3.16億元、2.65億元、2.27億元。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603628 | 清源股份 | 22.97 | 10.01% | 3.16億 |
| 2 | 603312 | N西典 | 41.70 | 43.69% | 2.65億 |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 1646.57 | 0.31% | 2.27億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 3.65 | -1.62% | -1.78億 |
| 2 | 603099 | 長白山 | 29.70 | 1.78% | -1.76億 |
| 3 | 600900 | 長江電力 | 23.18 | -0.69% | -1.55億 |
清源股份,主力資金,滬市






