1月19日醫(yī)美龍頭股排名前十:華東醫(yī)藥下跌1.15%
摘要: 1月19日,醫(yī)美板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.97%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華熙生物上漲0.72%,豫園股份上漲0.65%,復(fù)星醫(yī)藥上漲0.35%,物產(chǎn)中大上漲0.24%;愛美客、貝泰妮、樂普醫(yī)療跌超2
1月19日,醫(yī)美板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.97%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華熙生物上漲0.72%,豫園股份上漲0.65%,復(fù)星醫(yī)藥上漲0.35%,物產(chǎn)中大上漲0.24%;愛美客、貝泰妮、樂普醫(yī)療跌超2%,華東醫(yī)藥下跌1.15%,京東方A下跌0.82%,愛爾眼科下跌0.77%。

醫(yī)美龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京東方A | 3.64 | -0.82% | 3.65 | 3.67 | 1370.55億 |
| 2 | 300015 | 愛爾眼科 | 14.21 | -0.77% | 14.21 | 14.32 | 1325.57億 |
| 3 | 300896 | 愛美客 | 320.20 | -2.49% | 325.02 | 328.39 | 692.78億 |
| 4 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 22.98 | 0.35% | 22.75 | 22.90 | 614.12億 |
| 5 | 000963 | 華東醫(yī)藥 | 34.45 | -1.15% | 34.85 | 34.85 | 604.40億 |
| 6 | 688363 | 華熙生物 | 67.55 | 0.72% | 67.07 | 67.07 | 325.37億 |
| 7 | 300957 | 貝泰妮 | 66.15 | -2.22% | 66.90 | 67.65 | 280.21億 |
| 8 | 300003 | 樂普醫(yī)療 | 13.82 | -2.74% | 14.11 | 14.21 | 259.90億 |
| 9 | 600655 | 豫園股份 | 6.23 | 0.65% | 6.17 | 6.19 | 242.73億 |
| 10 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.25 | 0.24% | 4.21 | 4.24 | 220.72億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 愛爾眼科 | 5670.95萬 |
| 2 | 錦波生物 | 1794.96萬 |
| 3 | 國際醫(yī)學(xué) | 429.46萬 |
愛爾眼科,總市值






