1月24日汽車龍頭股排名前十:一汽解放上漲3.39%
摘要: 1月24日,汽車板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.14%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的一汽解放上漲3.39%,上汽集團(tuán)上漲2.35%,廣汽集團(tuán)上漲1.35%,江淮汽車上漲0.69%,北汽藍(lán)谷上漲0.41%,
1月24日,汽車板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.14%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的一汽解放上漲3.39%,上汽集團(tuán)上漲2.35%,廣汽集團(tuán)上漲1.35%,江淮汽車上漲0.69%,北汽藍(lán)谷上漲0.41%,宇通客車上漲0.2%,比亞迪上漲0.13%,長安汽車上漲0.07%;長城汽車下跌1.73%,賽力斯下跌0.92%。

汽車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 188.10 | 0.13% | 189.28 | 187.85 | 5475.86億 |
| 2 | 601633 | 長城汽車 | 22.12 | -1.73% | 22.65 | 22.51 | 1879.76億 |
| 3 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 13.51 | 2.35% | 13.26 | 13.20 | 1563.82億 |
| 4 | 000625 | 長安汽車 | 13.77 | 0.07% | 13.85 | 13.76 | 1365.61億 |
| 5 | 601127 | 賽力斯 | 61.38 | -0.92% | 62.47 | 61.95 | 926.70億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 8.23 | 1.35% | 8.14 | 8.12 | 863.35億 |
| 7 | 000800 | 一汽解放 | 7.94 | 3.39% | 7.77 | 7.68 | 368.18億 |
| 8 | 600066 | 宇通客車 | 15.31 | 0.20% | 15.41 | 15.28 | 338.95億 |
| 9 | 600418 | 江淮汽車 | 13.16 | 0.69% | 13.10 | 13.07 | 287.42億 |
| 10 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 4.87 | 0.41% | 4.86 | 4.85 | 271.43億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 東風(fēng)汽車 | 7246.62萬 |
| 2 | 中集車輛 | 1324.03萬 |
| 3 | 廣汽集團(tuán) | 993.41萬 |
廣汽集團(tuán),總市值,汽車






