3月21日電力龍頭股排名前十:華能國際、國投電力跌超1%
摘要: 3月21日,電力板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.48%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的龍?jiān)措娏?、華能國際、國投電力跌超1%,國電電力下跌0.99%,三峽能源下跌0.64%,中國核電下跌0.35%,
3月21日,電力板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.48%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的龍?jiān)措娏?、華能國際、國投電力跌超1%,國電電力下跌0.99%,三峽能源下跌0.64%,中國核電下跌0.35%,浙能電力下跌0.49%,華能水電下跌0.32%,長江電力下跌0.04%。

電力龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 長江電力 | 24.99 | -0.04% | 25.05 | 25.00 | 6114.61億 |
| 2 | 003816 | 中國廣核 | 3.86 | 0.00% | 3.88 | 3.86 | 1949.25億 |
| 3 | 600025 | 華能水電 | 9.40 | -0.32% | 9.40 | 9.43 | 1692.00億 |
| 4 | 601985 | 中國核電 | 8.59 | -0.35% | 8.62 | 8.62 | 1622.07億 |
| 5 | 001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 18.78 | -1.00% | 19.01 | 18.97 | 1574.13億 |
| 6 | 600011 | 華能國際 | 9.01 | -1.10% | 9.09 | 9.11 | 1414.40億 |
| 7 | 600905 | 三峽能源 | 4.66 | -0.64% | 4.69 | 4.69 | 1333.83億 |
| 8 | 600886 | 國投電力 | 14.57 | -1.02% | 14.73 | 14.72 | 1086.07億 |
| 9 | 600795 | 國電電力 | 4.98 | -0.99% | 5.02 | 5.03 | 888.21億 |
| 10 | 600023 | 浙能電力 | 6.06 | -0.49% | 6.07 | 6.09 | 812.57億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 涪陵電力 | 3151.50萬 |
| 2 | 大唐發(fā)電 | 1076.69萬 |
| 3 | 龍?jiān)措娏?/td> | 1019.09萬 |
龍?jiān)措娏?總市值,長江電力






