3月27日醫(yī)藥龍頭股排名前十:百洋醫(yī)藥、一心堂跌超1%
摘要: 3月27日,醫(yī)藥板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.33%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的益豐藥房、國(guó)藥股份漲超1%,國(guó)藥一致上漲0.37%,上海醫(yī)藥上漲0.29%,老百姓上漲0.11%;大參林、百洋醫(yī)藥、一心堂跌超
3月27日,醫(yī)藥板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.33%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的益豐藥房、國(guó)藥股份漲超1%,國(guó)藥一致上漲0.37%,上海醫(yī)藥上漲0.29%,老百姓上漲0.11%;大參林、百洋醫(yī)藥、一心堂跌超1%,九州通、中國(guó)醫(yī)藥跌超0.7%。

醫(yī)藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601607 | 上海醫(yī)藥 | 17.05 | 0.29% | 17.00 | 17.00 | 631.41億 |
| 2 | 603939 | 益豐藥房 | 39.80 | 1.58% | 39.16 | 39.18 | 402.21億 |
| 3 | 600998 | 九州通 | 7.75 | -0.77% | 7.81 | 7.81 | 302.94億 |
| 4 | 600511 | 國(guó)藥股份 | 31.94 | 1.78% | 31.48 | 31.38 | 240.99億 |
| 5 | 603233 | 大參林 | 21.07 | -1.17% | 21.32 | 21.32 | 239.95億 |
| 6 | 301015 | 百洋醫(yī)藥 | 32.70 | -1.57% | 33.69 | 33.22 | 171.88億 |
| 7 | 000028 | 國(guó)藥一致 | 29.93 | 0.37% | 29.78 | 29.82 | 166.58億 |
| 8 | 603883 | 老百姓 | 28.43 | 0.11% | 28.15 | 28.40 | 166.30億 |
| 9 | 600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 10.83 | -0.73% | 10.87 | 10.91 | 162.00億 |
| 10 | 002727 | 一心堂 | 18.96 | -1.51% | 19.27 | 19.25 | 113.00億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 國(guó)藥股份 | 2582.68萬(wàn) |
| 2 | 一心堂 | 1360.05萬(wàn) |
| 3 | 大參林 | 852.61萬(wàn) |
國(guó)藥股份,一心堂,醫(yī)藥






