3月28日電力龍頭股排名前十:三峽能源、浙能電力漲超1%
摘要: 3月28日,電力板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.18%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的龍?jiān)措娏?、三峽能源、浙能電力漲超1%,中國(guó)核電上漲0.45%,中國(guó)廣核上漲0.25%,國(guó)投電力上漲0.07%,
3月28日,電力板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.18%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的龍?jiān)措娏?、三峽能源、浙能電力漲超1%,中國(guó)核電上漲0.45%,中國(guó)廣核上漲0.25%,國(guó)投電力上漲0.07%,長(zhǎng)江電力上漲0.04%;華能?chē)?guó)際下跌0.65%,國(guó)電電力下跌0.2%。

電力龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 24.84 | 0.04% | 24.86 | 24.83 | 6077.91億 |
| 2 | 003816 | 中國(guó)廣核 | 3.94 | 0.25% | 3.88 | 3.93 | 1989.65億 |
| 3 | 600025 | 華能水電 | 9.41 | 0.00% | 9.40 | 9.41 | 1693.80億 |
| 4 | 601985 | 中國(guó)核電 | 8.91 | 0.45% | 8.82 | 8.87 | 1682.50億 |
| 5 | 001289 | 龍?jiān)措娏?/td> | 18.43 | 1.26% | 18.20 | 18.20 | 1544.80億 |
| 6 | 600011 | 華能?chē)?guó)際 | 9.11 | -0.65% | 9.18 | 9.17 | 1430.10億 |
| 7 | 600905 | 三峽能源 | 4.70 | 1.08% | 4.64 | 4.65 | 1345.20億 |
| 8 | 600886 | 國(guó)投電力 | 14.85 | 0.07% | 14.81 | 14.84 | 1106.95億 |
| 9 | 600795 | 國(guó)電電力 | 4.98 | -0.20% | 4.97 | 4.99 | 888.21億 |
| 10 | 600023 | 浙能電力 | 6.52 | 1.09% | 6.45 | 6.45 | 874.25億 |
| 排名 | 名稱(chēng) | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)江電力 | 8041.54萬(wàn) |
| 2 | 中國(guó)廣核 | 3086.39萬(wàn) |
| 3 | 華能水電 | 1426.59萬(wàn) |
長(zhǎng)江電力,中國(guó)廣核,總市值






