3月29日電池龍頭股排名前十:中偉股份上漲2.04%
摘要: 3月29日,電池板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.78%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中偉股份上漲2.04%,恩捷股份上漲1.62%,新宙邦上漲0.91%,先導(dǎo)智能上漲0.8%,欣旺達(dá)上漲0.51%,
3月29日,電池板塊異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.78%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中偉股份上漲2.04%,恩捷股份上漲1.62%,新宙邦上漲0.91%,先導(dǎo)智能上漲0.8%,欣旺達(dá)上漲0.51%,寧德時(shí)代上漲0.49%,璞泰來、天能股份漲超0.2%;國軒高科下跌0.74%,億緯鋰能下跌0.61%。
電池龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 189.70 | 0.49% | 190.30 | 188.78 | 8344.98億 |
| 2 | 300014 | 億緯鋰能 | 39.03 | -0.61% | 39.21 | 39.27 | 798.45億 |
| 3 | 603659 | 璞泰來 | 19.12 | 0.26% | 19.20 | 19.07 | 408.78億 |
| 4 | 002812 | 恩捷股份 | 41.42 | 1.62% | 40.78 | 40.76 | 404.99億 |
| 5 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 23.99 | 0.80% | 23.74 | 23.80 | 375.72億 |
| 6 | 002074 | 國軒高科 | 20.16 | -0.74% | 20.50 | 20.31 | 359.92億 |
| 7 | 300919 | 中偉股份 | 53.00 | 2.04% | 51.85 | 51.94 | 355.01億 |
| 8 | 688819 | 天能股份 | 28.33 | 0.21% | 28.20 | 28.27 | 275.40億 |
| 9 | 300037 | 新宙邦 | 34.31 | 0.91% | 33.91 | 34.00 | 258.66億 |
| 10 | 300207 | 欣旺達(dá) | 13.75 | 0.51% | 13.68 | 13.68 | 256.05億 |

| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 德新科技 | 1.29億 |
| 2 | 鵬輝能源 | 1.28億 |
| 3 | 當(dāng)升科技 | 7710.88萬 |
電池,總市值,鵬輝能源






