4月8日貿(mào)易龍頭股排名前十:玉龍股份上漲6.46%
摘要: 4月8日,貿(mào)易板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.43%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的玉龍股份上漲6.46%,蘇美達(dá)上漲2.02%,中信金屬上漲1.14%,建發(fā)股份上漲0.96%;中電港下跌3.60%,
4月8日,貿(mào)易板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.43%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的玉龍股份上漲6.46%,蘇美達(dá)上漲2.02%,中信金屬上漲1.14%,建發(fā)股份上漲0.96%;中電港下跌3.60%,遼寧成大下跌2.78%,江蘇國(guó)泰、農(nóng)產(chǎn)品、五礦發(fā)展跌超1%,廈門國(guó)貿(mào)下跌0.4%。

貿(mào)易龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601061 | 中信金屬 | 8.86 | 1.14% | 8.90 | 8.76 | 434.14億 |
| 2 | 600153 | 建發(fā)股份 | 10.51 | 0.96% | 10.40 | 10.41 | 315.73億 |
| 3 | 600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 7.44 | -0.40% | 7.46 | 7.47 | 163.99億 |
| 4 | 600739 | 遼寧成大 | 10.14 | -2.78% | 10.35 | 10.43 | 155.11億 |
| 5 | 001287 | 中電港 | 17.42 | -3.60% | 17.90 | 18.07 | 132.37億 |
| 6 | 002091 | 江蘇國(guó)泰 | 7.93 | -1.00% | 8.02 | 8.01 | 129.07億 |
| 7 | 600710 | 蘇美達(dá) | 8.58 | 2.02% | 8.41 | 8.41 | 112.12億 |
| 8 | 000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.03 | -1.15% | 6.09 | 6.10 | 102.33億 |
| 9 | 601028 | 玉龍股份 | 13.01 | 6.46% | 12.44 | 12.22 | 101.87億 |
| 10 | 600058 | 五礦發(fā)展 | 8.86 | -1.56% | 8.91 | 9.00 | 94.97億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 中信金屬 | 6728.99萬(wàn) |
| 2 | 南京商旅 | 3593.70萬(wàn) |
| 3 | 玉龍股份 | 1386.68萬(wàn) |
玉龍股份,金屬,中信






