4月8日股市漲停個(gè)股一覽表
摘要: 4月8日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有55個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有汽車零部件、電力行業(yè)、食品飲料等,上榜個(gè)股有7只、6只、5只。連續(xù)漲停天數(shù)看,
4月8日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有55個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有汽車零部件、電力行業(yè)、食品飲料等,上榜個(gè)股有7只、6只、5只。

連續(xù)漲停天數(shù)看,世嘉科技、萊紳通靈已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。
以封單金額上看,世嘉科技、萊紳通靈封單資金最多,分別有3.56億元、1.52億元。
今日(4月8日)兩市漲停股一覽
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價(jià) | 封板資金 | 連板數(shù) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002796 | 世嘉科技 | 10.01% | 15.28 | 3.56億 | 5連板 | 專用設(shè)備 |
| 2 | 603900 | 萊紳通靈 | 10.03% | 7.46 | 1.52億 | 5連板 | 珠寶首飾 |
| 3 | 603988 | 中電電機(jī) | 10.03% | 12.51 | 1.19億 | 3連板 | 電機(jī) |
| 4 | 002976 | 瑞瑪精密 | 10.01% | 30.77 | 6967萬(wàn) | 首板 | 汽車零部 |
| 5 | 000911 | 廣農(nóng)糖業(yè) | 10.03% | 8.67 | 1072萬(wàn) | 首板 | 食品飲料 |
| 6 | 002167 | 東方鋯業(yè) | 10.01% | 8.46 | 1837萬(wàn) | 首板 | 小金屬 |
| 7 | 002207 | 準(zhǔn)油股份 | 10.00% | 7.37 | 445.7萬(wàn) | 3連板 | 采掘行業(yè) |
| 8 | 000506 | 中潤(rùn)資源 | 9.98% | 5.51 | 9658萬(wàn) | 3連板 | 貴金屬 |
| 9 | 002889 | 東方嘉盛 | 10.00% | 23.88 | 5946萬(wàn) | 首板 | 物流行業(yè) |
| 10 | 002813 | 路暢科技 | 10.02% | 31.52 | 3405萬(wàn) | 首板 | 汽車零部 |
| 11 | 603110 | 東方材料 | 10.03% | 18.21 | 8170萬(wàn) | 首板 | 化學(xué)制品 |
| 12 | 002703 | 浙江世寶 | 9.98% | 14.00 | 6854萬(wàn) | 首板 | 汽車零部 |
| 13 | 002403 | 愛(ài)仕達(dá) | 10.00% | 9.46 | 3240萬(wàn) | 首板 | 家電行業(yè) |
| 14 | 002331 | 皖通科技 | 10.06% | 7.99 | 7441萬(wàn) | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 15 | 301488 | 豪恩汽電 | 20.00% | 62.46 | 4469萬(wàn) | 首板 | 汽車零部 |
| 16 | 002355 | 興民智通 | 10.05% | 4.82 | 1.16億 | 首板 | 汽車零部 |
| 17 | 002715 | 登云股份 | 10.00% | 16.94 | 1633萬(wàn) | 首板 | 汽車零部 |
| 18 | 001216 | 華瓷股份 | 10.01% | 16.38 | 7314萬(wàn) | 首板 | 裝修建材 |
| 19 | 605179 | 一鳴食品 | 9.98% | 13.67 | 443萬(wàn) | 2連板 | 食品飲料 |
| 20 | 003041 | 真愛(ài)美家 | 10.03% | 14.81 | 3656萬(wàn) | 首板 | 紡織服裝 |
| 21 | 600193 | 創(chuàng)興資源 | 10.07% | 5.03 | 3017萬(wàn) | 首板 | 裝修裝飾 |
| 22 | 601212 | 白銀有色 | 10.06% | 3.61 | 8427萬(wàn) | 2連板 | 有色金屬 |
| 23 | 002716 | 金貴銀業(yè) | 10.00% | 3.63 | 9120萬(wàn) | 首板 | 貴金屬 |
| 24 | 000803 | 山高環(huán)能 | 10.00% | 5.61 | 3311萬(wàn) | 2連板 | 綜合行業(yè) |
| 25 | 002246 | 北化股份 | 9.99% | 9.14 | 202.4萬(wàn) | 首板 | 化學(xué)制品 |
| 26 | 001339 | 智微智能 | 10.00% | 32.88 | 5701萬(wàn) | 首板 | 計(jì)算機(jī)設(shè) |
| 27 | 600505 | 西昌電力 | 10.01% | 9.34 | 6559萬(wàn) | 首板 | 電力行業(yè) |
| 28 | 000751 | 鋅業(yè)股份 | 10.15% | 3.69 | 438.5萬(wàn) | 首板 | 有色金屬 |
| 29 | 600173 | 臥龍地產(chǎn) | 9.95% | 4.75 | 1243萬(wàn) | 首板 | 房地產(chǎn)開(kāi) |
| 30 | 600094 | 大名城 | 10.03% | 3.73 | 4026萬(wàn) | 首板 | 房地產(chǎn)開(kāi) |
| 31 | 603615 | 茶花股份 | 10.02% | 20.54 | 1.07億 | 首板 | 塑料制品 |
| 32 | 000993 | 閩東電力 | 10.02% | 10.87 | 8370萬(wàn) | 首板 | 電力行業(yè) |
| 33 | 605011 | 杭州熱電 | 10.00% | 26.41 | 5904萬(wàn) | 首板 | 公用事業(yè) |
| 34 | 002970 | 銳明技術(shù) | 10.01% | 28.46 | 3001萬(wàn) | 首板 | 計(jì)算機(jī)設(shè) |
| 35 | 605133 | 嶸泰股份 | 10.02% | 22.17 | 6256萬(wàn) | 首板 | 汽車零部 |
| 36 | 300310 | 宜通世紀(jì) | 20.10% | 5.02 | 1.15億 | 首板 | 通信服務(wù) |
| 37 | 002780 | 三夫戶外 | 10.00% | 13.75 | 5554萬(wàn) | 首板 | 紡織服裝 |
| 38 | 600213 | 亞星客車 | 10.02% | 7.03 | 8064萬(wàn) | 首板 | 汽車整車 |
| 39 | 600611 | 大眾交通 | 10.07% | 3.06 | 3731萬(wàn) | 首板 | 鐵路公路 |
| 40 | 000025 | 特 力A | 10.01% | 17.25 | 4156萬(wàn) | 首板 | 珠寶首飾 |
| 41 | 600650 | 錦江在線 | 10.04% | 8.99 | 1033萬(wàn) | 首板 | 鐵路公路 |
| 42 | 600319 | 亞星化學(xué) | 10.08% | 5.24 | 2489萬(wàn) | 首板 | 化學(xué)原料 |
| 43 | 002729 | 好利科技 | 9.97% | 14.78 | 3529萬(wàn) | 首板 | 電子元件 |
| 44 | 002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 10.02% | 24.82 | 8744萬(wàn) | 首板 | 通信設(shè)備 |
| 45 | 002702 | 海欣食品 | 10.00% | 5.39 | 2708萬(wàn) | 2連板 | 食品飲料 |
| 46 | 001896 | 豫能控股 | 10.00% | 5.06 | 2787萬(wàn) | 首板 | 電力行業(yè) |
| 47 | 001359 | 【平安電工(001359)、股吧】 | 9.98% | 28.31 | 7919萬(wàn) | 首板 | 非金屬材 |
| 48 | 603536 | 惠發(fā)食品 | 10.03% | 12.40 | 5808萬(wàn) | 首板 | 食品飲料 |
| 49 | 001376 | 百通能源 | 10.02% | 18.67 | 3428萬(wàn) | 首板 | 公用事業(yè) |
| 50 | 000037 | 深南電A | 10.05% | 10.18 | 4808萬(wàn) | 首板 | 電力行業(yè) |
| 51 | 600744 | 華銀電力 | 10.10% | 3.38 | 2211萬(wàn) | 首板 | 電力行業(yè) |
| 52 | 601069 | 西部黃金 | 9.99% | 13.21 | 1061萬(wàn) | 首板 | 貴金屬 |
| 53 | 600250 | 南京商旅 | 9.96% | 11.04 | 2991萬(wàn) | 首板 | 貿(mào)易行業(yè) |
| 54 | 605580 | 恒盛能源 | 10.00% | 11.33 | 888.6萬(wàn) | 首板 | 電力行業(yè) |
| 55 | 605198 | 安德利 | 10.00% | 44.21 | 690.6萬(wàn) | 首板 | 食品飲料 |
連板,汽車,電力行業(yè)






