4月22日汽車龍頭股排名前十:長城汽車下跌4.12%
摘要: 4月22日,汽車板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的北汽藍谷上漲0.57%;長城汽車下跌4.12%,江淮汽車下跌2.43%,長安汽車、廣汽集團、宇通客車、一汽解放跌超1%,
4月22日,汽車板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的北汽藍谷上漲0.57%;長城汽車下跌4.12%,江淮汽車下跌2.43%,長安汽車、廣汽集團、宇通客車、一汽解放跌超1%,上汽集團下跌0.98%,比亞迪下跌0.49%,賽力斯下跌0.12%。

汽車龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002594 | 比亞迪 | 209.10 | -0.49% | 210.00 | 210.13 | 6087.20億 |
| 2 | 601633 | 長城汽車 | 24.65 | -4.12% | 25.40 | 25.71 | 2106.04億 |
| 3 | 600104 | 上汽集團 | 15.08 | -0.98% | 15.20 | 15.23 | 1745.56億 |
| 4 | 000625 | 長安汽車 | 16.83 | -1.17% | 16.79 | 17.03 | 1669.08億 |
| 5 | 601127 | 賽力斯 | 95.37 | -0.12% | 94.01 | 95.48 | 1439.88億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團 | 8.57 | -1.38% | 8.68 | 8.69 | 898.73億 |
| 7 | 600066 | 宇通客車 | 23.96 | -1.40% | 24.09 | 24.30 | 530.46億 |
| 8 | 000800 | 一汽解放 | 8.97 | -1.75% | 9.08 | 9.13 | 415.89億 |
| 9 | 600733 | 北汽藍谷 | 7.09 | 0.57% | 7.00 | 7.05 | 395.16億 |
| 10 | 600418 | 江淮汽車 | 15.66 | -2.43% | 15.83 | 16.05 | 342.02億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 北汽藍谷 | 2920.66萬 |
| 2 | 中通客車 | 2811.39萬 |
| 3 | 金龍汽車 | 2503.27萬 |
北汽藍谷,總市值,汽車






