固態(tài)電池板塊異動拉升 長城汽車上漲7.47%
摘要: 4月25日,固態(tài)電池板塊異動拉升,截至目前上漲1.79%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的長城汽車上漲7.47%,億緯鋰能上漲5.52%,贛鋒鋰業(yè)上漲2.37%,寧德時代、上汽集團漲超1%,比亞迪上漲0.79%,
4月25日,固態(tài)電池板塊異動拉升,截至目前上漲1.79%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的長城汽車上漲7.47%,億緯鋰能上漲5.52%,贛鋒鋰業(yè)上漲2.37%,寧德時代、上汽集團漲超1%,比亞迪上漲0.79%,廣汽集團下跌0.47%,賽力斯、中天科技漲超0.3%;天齊鋰業(yè)下跌3.22%。

固態(tài)電池龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 192.58 | 1.57% | 188.57 | 189.60 | 8471.67億 |
| 2 | 002594 | 比亞迪 | 209.06 | 0.79% | 207.40 | 207.42 | 6086.04億 |
| 3 | 601633 | 長城汽車 | 26.60 | 7.47% | 27.23 | 24.75 | 2272.64億 |
| 4 | 600104 | 上汽集團 | 15.10 | 1.07% | 14.94 | 14.94 | 1747.87億 |
| 5 | 601127 | 賽力斯 | 90.44 | 0.31% | 90.40 | 90.16 | 1365.45億 |
| 6 | 601238 | 廣汽集團 | 8.57 | 0.47% | 8.54 | 8.53 | 898.73億 |
| 7 | 300014 | 億緯鋰能 | 36.16 | 5.52% | 34.85 | 34.27 | 739.73億 |
| 8 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 34.15 | 2.37% | 33.19 | 33.36 | 688.86億 |
| 9 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 39.32 | -3.22% | 37.79 | 40.63 | 645.33億 |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 12.95 | 0.31% | 12.87 | 12.91 | 441.98億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 比亞迪 | 2.14億 |
| 2 | 三祥新材 | 1.74億 |
| 3 | 寧德時代 | 1.56億 |
寧德時代,比亞迪,電池






