5月14日中藥龍頭股排名前十:同仁堂、達仁堂漲超3%
摘要: 5月14日,中藥板塊異動拉升,截至目前上漲1.95%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的云南白藥、同仁堂、達仁堂漲超3%,片仔癀、白云山、濟川藥業(yè)、以嶺藥業(yè)漲超1%,華潤三九上漲0.9%,東阿阿膠上漲0.76%。
5月14日,中藥板塊異動拉升,截至目前上漲1.95%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的云南白藥、同仁堂、達仁堂漲超3%,片仔癀、白云山、濟川藥業(yè)、以嶺藥業(yè)漲超1%,華潤三九上漲0.9%,東阿阿膠上漲0.76%。

中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 242.99 | 1.84% | 237.03 | 238.60 | 1466.00億 |
| 2 | 000538 | 云南白藥 | 56.45 | 3.16% | 54.45 | 54.72 | 1007.22億 |
| 3 | 600085 | 同仁堂 | 48.05 | 3.60% | 46.33 | 46.38 | 658.99億 |
| 4 | 000999 | 華潤三九 | 63.95 | 0.90% | 63.00 | 63.38 | 631.94億 |
| 5 | 600332 | 白云山 | 33.30 | 1.46% | 32.80 | 32.82 | 541.39億 |
| 6 | 000423 | 東阿阿膠 | 71.15 | 0.76% | 70.35 | 70.61 | 458.19億 |
| 7 | 600566 | 濟川藥業(yè) | 41.53 | 1.14% | 41.24 | 41.06 | 382.83億 |
| 8 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 19.96 | 1.42% | 19.58 | 19.68 | 333.47億 |
| 9 | 600329 | 達仁堂 | 37.26 | 3.53% | 35.89 | 35.99 | 286.96億 |
| 10 | 600518 | ST康美 | 1.97 | 0.00% | 1.97 | 1.97 | 273.12億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 萊茵生物 | 1.46億 |
| 2 | 云南白藥 | 7943.30萬 |
| 3 | 華森制藥 | 6355.69萬 |
云南白藥,中藥,總市值






