中藥板塊出現(xiàn)下挫 濟川藥業(yè)下跌1.73%
摘要: 5月16日,中藥板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.64%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的云南白藥上漲0.11%;片仔癀上漲0.09%;濟川藥業(yè)下跌1.73%,東阿阿膠、以嶺藥業(yè)跌超0.9%,華潤三九下跌0.52%,
5月16日,中藥板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌0.64%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的云南白藥上漲0.11%;片仔癀上漲0.09%;濟川藥業(yè)下跌1.73%,東阿阿膠、以嶺藥業(yè)跌超0.9%,華潤三九下跌0.52%,白云山、達仁堂跌超0.3%,同仁堂下跌0.19%。

中藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 237.90 | 0.09% | 237.66 | 237.68 | 1435.29億 |
| 2 | 000538 | 云南白藥 | 55.61 | 0.11% | 55.55 | 55.55 | 992.23億 |
| 3 | 600085 | 同仁堂 | 47.13 | -0.19% | 47.22 | 47.22 | 646.37億 |
| 4 | 000999 | 華潤三九 | 63.55 | -0.52% | 63.90 | 63.88 | 627.99億 |
| 5 | 600332 | 白云山 | 32.77 | -0.36% | 32.81 | 32.89 | 532.77億 |
| 6 | 000423 | 東阿阿膠 | 70.89 | -0.98% | 71.59 | 71.59 | 456.52億 |
| 7 | 600566 | 濟川藥業(yè) | 39.81 | -1.73% | 40.75 | 40.51 | 366.97億 |
| 8 | 002603 | 以嶺藥業(yè) | 19.65 | -0.96% | 19.84 | 19.84 | 328.29億 |
| 9 | 600329 | 達仁堂 | 36.74 | -0.33% | 37.12 | 36.86 | 282.96億 |
| 10 | 600518 | ST康美 | 1.94 | 0.00% | 1.94 | 1.94 | 268.96億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 東阿阿膠 | 1377.23萬 |
| 2 | 康恩貝 | 1106.67萬 |
| 3 | 珍寶島 | 573.41萬 |
東阿阿膠,中藥,總市值






