半導(dǎo)體板塊異動(dòng)拉升 寒武紀(jì)-U上漲5.70%
摘要: 5月17日,半導(dǎo)體及元件概念異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.63%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的寒武紀(jì)-U上漲5.70%,海光信息、華虹公司漲超1%,華潤(rùn)微上漲0.93%,中微公司上漲0.57%,
5月17日,半導(dǎo)體及元件概念異動(dòng)拉升,截至目前上漲0.63%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的寒武紀(jì)-U上漲5.70%,海光信息、華虹公司漲超1%,華潤(rùn)微上漲0.93%,中微公司上漲0.57%,中芯國(guó)際上漲0.36%,兆易創(chuàng)新上漲0.2%;瀾起科技、韋爾股份跌超1%,北方華創(chuàng)下跌0.58%。

半導(dǎo)體龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 41.97 | 0.36% | 41.83 | 41.82 | 3338.54億 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 73.58 | 1.43% | 72.19 | 72.54 | 1710.25億 |
| 3 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 290.12 | -0.58% | 291.00 | 291.82 | 1540.36億 |
| 4 | 603501 | 韋爾股份 | 99.00 | -1.19% | 100.15 | 100.19 | 1203.62億 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 129.86 | 0.57% | 129.31 | 129.13 | 805.23億 |
| 6 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 192.02 | 5.70% | 177.00 | 181.66 | 799.94億 |
| 7 | 688008 | 瀾起科技 | 48.58 | -1.28% | 49.00 | 49.21 | 554.52億 |
| 8 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 81.71 | 0.20% | 81.65 | 81.55 | 544.93億 |
| 9 | 688347 | 華虹公司 | 31.28 | 1.13% | 30.90 | 30.93 | 537.01億 |
| 10 | 688396 | 華潤(rùn)微 | 38.07 | 0.93% | 37.84 | 37.72 | 503.86億 |
| 排名 | 名稱 | 主力凈流入 |
|---|---|---|
| 1 | 寒武紀(jì)-U | 2.31億 |
| 2 | 長(zhǎng)川科技 | 7898.43萬(wàn) |
| 3 | 賽微電子 | 1727.23萬(wàn) |
寒武紀(jì),總市值






