5月22日家電龍頭股排名前十:海爾智家、石頭科技、海信家電跌超2%
摘要: 5月22日,家電行業(yè)板塊小幅下挫,截至目前下跌0.44%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海爾智家、石頭科技、海信家電跌超2%,美的集團(tuán)、蘇泊爾、螢石網(wǎng)絡(luò)跌超1%,格力電器下跌0.60%,
5月22日,家電行業(yè)板塊小幅下挫,截至目前下跌0.44%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海爾智家、石頭科技、海信家電跌超2%,美的集團(tuán)、蘇 泊 爾、螢石網(wǎng)絡(luò)跌超1%,格力電器下跌0.60%,海信視像下跌0.15%;三花智控漲超2%,公牛集團(tuán)上漲0.39%。

家電行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集團(tuán) | 65.38 | -1.76% | 66.34 | 66.55 | 4560.46億 |
| 2 | 600690 | 海爾智家 | 29.76 | -2.30% | 30.46 | 30.46 | 2808.78億 |
| 3 | 000651 | 格力電器 | 41.55 | -0.60% | 41.85 | 41.80 | 2339.85億 |
| 4 | 603195 | 公牛集團(tuán) | 123.88 | 0.39% | 123.40 | 123.40 | 1104.44億 |
| 5 | 002050 | 三花智控 | 22.44 | 2.51% | 21.85 | 21.89 | 837.60億 |
| 6 | 688169 | 石頭科技 | 421.30 | -2.91% | 433.90 | 433.91 | 553.91億 |
| 7 | 000921 | 海信家電 | 39.15 | -2.25% | 40.03 | 40.05 | 543.38億 |
| 8 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 56.69 | -1.06% | 57.15 | 57.30 | 454.40億 |
| 9 | 600060 | 海信視像 | 27.52 | -0.15% | 27.32 | 27.56 | 359.25億 |
| 10 | 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 55.21 | -1.69% | 56.52 | 56.16 | 310.56億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集團(tuán) | -1.13億 |
| 2 | 603486 | 科沃斯 | -1.07億 |
| 3 | 002668 | TCL智家 | -8897.40萬 |
美的集團(tuán),家電行業(yè),序號






