教育板塊出現(xiàn)大幅上行 傳智教育、國新文化漲超6%
摘要: 8月6日早盤,教育板塊出現(xiàn)大幅上行,截至目前上漲8.22%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的科德教育漲超20%,全通教育漲超15%,學大教育漲超10%,中公教育漲超9%,豆神教育、行動教育、傳智教育、國新文化漲超
8月6日早盤,教育板塊出現(xiàn)大幅上行,截至目前上漲8.22%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的科德教育漲超20%,【全通教育(300359)、股吧】漲超15%,學大教育漲超10%,中公教育漲超9%,豆神教育、行動教育、傳智教育、國新文化漲超6%,創(chuàng)業(yè)黑馬、博瑞傳播漲超4%。
教育龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002607 | 中公教育 | 2.43 | 9.95% | 2.43 | 2.21 | 149.87億 |
| 2 | 000526 | 學大教育 | 61.94 | 10.00% | 58.00 | 56.31 | 76.33億 |
| 3 | 300010 | 豆神教育 | 3.10 | 6.90% | 2.88 | 2.90 | 64.06億 |
| 4 | 605098 | 行動教育 | 38.28 | 6.99% | 36.95 | 35.78 | 45.20億 |
| 5 | 300192 | 科德教育 | 13.00 | 20.04% | 11.34 | 10.83 | 42.79億 |
| 6 | 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 25.16 | 4.88% | 23.86 | 23.99 | 42.11億 |
| 7 | 600880 | 博瑞傳播 | 3.79 | 4.12% | 3.66 | 3.64 | 41.44億 |
| 8 | 003032 | 傳智教育 | 9.40 | 6.94% | 9.10 | 8.79 | 37.83億 |
| 9 | 600636 | 國新文化 | 8.35 | 6.51% | 7.87 | 7.84 | 36.63億 |
| 10 | 300359 | 全通教育 | 5.36 | 15.77% | 4.63 | 4.63 | 33.95億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300192 | 科德教育 | 8393.82萬 |
| 2 | 600661 | 昂立教育 | 4641.73萬 |
| 3 | 000526 | 學大教育 | 4404.19萬 |
科德,漲超,昂立教育






