中證500板塊出現(xiàn)下挫 四川長(zhǎng)虹、新宙邦漲超2%
摘要: 8月20日午盤,中證500板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.90%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的利亞德漲超10%,坤彩科技漲超7%,新諾威漲超5%,四川長(zhǎng)虹、新宙邦漲超2%,
8月20日午盤,中證500板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.90%。據(jù)中證500指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的利亞德漲超10%,坤彩科技漲超7%,新諾威漲超5%,四川長(zhǎng)虹、新宙邦漲超2%,新城控股、國(guó)聯(lián)證券、華秦科技、貝達(dá)藥業(yè)、中礦資源漲超1%。

中證500指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300296 | 利亞德 | 4.80 | 10.60% | 4.35 | 4.34 | 121.41億 |
| 2 | 603826 | 坤彩科技 | 33.02 | 7.94% | 31.58 | 30.59 | 216.35億 |
| 3 | 300765 | 新諾威 | 24.60 | 5.17% | 23.39 | 23.39 | 345.53億 |
| 4 | 600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 4.81 | 2.56% | 4.80 | 4.69 | 222.04億 |
| 5 | 300037 | 新宙邦 | 31.55 | 2.30% | 31.12 | 30.84 | 237.85億 |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 9.58 | 1.81% | 9.75 | 9.41 | 216.09億 |
| 7 | 601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 9.93 | 1.53% | 9.77 | 9.78 | 281.20億 |
| 8 | 688281 | 華秦科技 | 75.11 | 1.31% | 74.21 | 74.14 | 146.23億 |
| 9 | 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 35.15 | 1.18% | 34.65 | 34.74 | 147.10億 |
| 10 | 002738 | 中礦資源 | 27.89 | 1.09% | 27.77 | 27.59 | 203.54億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300296 | 利亞德 | 9991.87萬(wàn) |
| 2 | 600879 | 航天電子 | 3690.72萬(wàn) |
| 3 | 002384 | 東山精密 | 3479.33萬(wàn) |
利亞德,中證,漲超






