煤炭行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌 蘇能股份跌超1%
摘要: 8月23日午盤,煤炭行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.44%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的蘇能股份跌超1%,電投能源下跌0.56%,淮北礦業(yè)下跌0.44%;華陽(yáng)股份漲超1%,潞安環(huán)能上漲0.99%,
8月23日午盤,煤炭行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.44%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的蘇能股份跌超1%,電投能源下跌0.56%,淮北礦業(yè)下跌0.44%;華陽(yáng)股份漲超1%,潞安環(huán)能上漲0.99%,中煤能源上漲0.71%,中國(guó)神華上漲0.30%,陜西煤業(yè)上漲0.17%,兗礦能源上漲0.14%。

煤炭行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中國(guó)神華 | 40.05 | 0.30% | 39.81 | 39.93 | 7957.34億 |
| 2 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 23.56 | 0.17% | 23.45 | 23.52 | 2284.14億 |
| 3 | 601898 | 中煤能源 | 12.85 | 0.71% | 12.69 | 12.76 | 1703.74億 |
| 4 | 600188 | 兗礦能源 | 13.86 | 0.14% | 13.79 | 13.84 | 1391.52億 |
| 5 | 000983 | 山西焦煤 | 7.65 | 0.00% | 7.63 | 7.65 | 434.30億 |
| 6 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 14.35 | 0.99% | 14.20 | 14.21 | 429.27億 |
| 7 | 002128 | 電投能源 | 17.67 | -0.56% | 17.67 | 17.77 | 396.09億 |
| 8 | 600985 | 淮北礦業(yè) | 13.43 | -0.44% | 13.47 | 13.49 | 361.70億 |
| 9 | 600925 | 蘇能股份 | 4.75 | -1.66% | 4.81 | 4.83 | 327.22億 |
| 10 | 600348 | 華陽(yáng)股份 | 7.05 | 1.59% | 6.95 | 6.94 | 254.33億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中國(guó)神華 | 4462.24萬 |
| 2 | 601666 | 平煤股份 | 2661.50萬 |
| 3 | 601898 | 中煤能源 | 1718.19萬 |
中國(guó)神華,煤炭行業(yè),中煤能源






