采掘行業(yè)板塊出現(xiàn)下挫 中曼石油、潛能恒信跌超3%
摘要: 9月11日早盤(pán),采掘行業(yè)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.82%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中曼石油、潛能恒信跌超3%,中海油服、海油發(fā)展、石化油服、海油工程、中油工程跌超1%,
9月11日早盤(pán),采掘行業(yè)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.82%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中曼石油、潛能恒信跌超3%,中海油服、海油發(fā)展、石化油服、海油工程、中油工程跌超1%,金誠(chéng)信下跌0.77%;金石資源上漲0.22%。
采掘行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601808 | 中海油服 | 13.20 | -1.64% | 13.32 | 13.42 | 629.85億 |
| 2 | 600968 | 海油發(fā)展 | 3.96 | -1.74% | 4.02 | 4.03 | 402.54億 |
| 3 | 600871 | 石化油服 | 1.74 | -1.14% | 1.76 | 1.76 | 330.33億 |
| 4 | 603979 | 金誠(chéng)信 | 36.07 | -0.77% | 36.08 | 36.35 | 222.81億 |
| 5 | 600583 | 海油工程 | 4.90 | -1.21% | 4.91 | 4.96 | 216.65億 |
| 6 | 600339 | 中油工程 | 2.91 | -1.69% | 2.94 | 2.96 | 162.47億 |
| 7 | 002683 | 廣東宏大 | 19.98 | 0.00% | 20.18 | 19.98 | 151.85億 |
| 8 | 603505 | 金石資源 | 22.40 | 0.22% | 22.35 | 22.35 | 135.47億 |
| 9 | 603619 | 中曼石油 | 17.54 | -3.31% | 17.68 | 18.14 | 81.09億 |
| 10 | 300191 | 潛能恒信 | 11.59 | -3.26% | 11.72 | 11.98 | 37.09億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300084 | 海默科技 | -567.20萬(wàn) |
| 2 | 300157 | 新錦動(dòng)力 | -498.13萬(wàn) |
| 3 | 601808 | 中海油服 | -212.59萬(wàn) |
中海油服,采掘,序號(hào)






