9月13日新宏泰收盤(pán)上漲10.01% 主力資金凈流入709.03萬(wàn)元
摘要: 9月13日,新宏泰股票登上龍虎榜,收盤(pán)價(jià)報(bào)17.47元/股,漲幅10.01%,成交量7.308萬(wàn)股,成交金額1.270億元,換手率4.93%,近1月上榜1次,近一個(gè)月累計(jì)漲幅19.58%。
9月13日,新宏泰股票登上龍虎榜,收盤(pán)價(jià)報(bào)17.47元/股,漲幅10.01%,成交量7.308萬(wàn)股,成交金額1.270億元,換手率4.93%,近1月上榜1次,近一個(gè)月累計(jì)漲幅19.58%。

| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 換手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近一個(gè)月漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603016 | 新宏泰 | 17.47 | 10.01% | 4.93% | 26億 | 1次 | 19.58% |
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 709.03萬(wàn) | 1650.24萬(wàn) | -941.21萬(wàn) | -548.25萬(wàn) | -160.78萬(wàn) |
| 序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入金額(萬(wàn)) |
|---|---|---|
| 1 | 東亞前海證券有限責(zé)任公司江蘇分公司 | 2492.73 |
| 2 | 東亞前海證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 942.99 |
| 3 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海嘉定區(qū)塔城路證券營(yíng)業(yè)部 | 676.45 |
| 序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 賣(mài)出金額(萬(wàn)) |
|---|---|---|
| 1 | 華泰證券股份有限公司江陰福泰路證券營(yíng)業(yè)部 | 557.16 |
| 2 | 天風(fēng)證券股份有限公司江西分公司 | 549.08 |
| 3 | 興業(yè)證券股份有限公司深圳東海國(guó)際證券營(yíng)業(yè)部 | 458.76 |
證券營(yíng)業(yè)部,龍虎榜






