深圳華強(qiáng)股票登上龍虎榜 近一個(gè)月累計(jì)漲幅244.80%
摘要: 9月13日,深圳華強(qiáng)股票登上龍虎榜,收盤價(jià)報(bào)29.48元/股,跌幅9.98%,成交量14255.22萬股,成交金額441040.31萬元,換手率13.65%,近1月上榜26次,
9月13日,深圳華強(qiáng)股票登上龍虎榜,收盤價(jià)報(bào)29.48元/股,跌幅9.98%,成交量14255.22萬股,成交金額441040.31萬元,換手率13.65%,近1月上榜26次,近一個(gè)月累計(jì)漲幅244.80%。

| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 換手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近一個(gè)月漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000062 | 深圳華強(qiáng) | 29.48 | -9.98% | 13.65% | 308億 | 26次 | 244.80% |
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -1.43億 | -1.03億 | -3972.72萬 | -1.36億 | 2.79億 |
| 序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) |
|---|---|---|
| 1 | 國泰君安證券股份有限公司泰州鼓樓南路證券營業(yè)部 | 9083.50 |
| 2 | 東莞證券股份有限公司四川分公司 | 4198.14 |
| 3 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩金融城南環(huán)路證券營業(yè)部 | 3837.17 |
| 序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 賣出金額(萬) |
|---|---|---|
| 1 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩金融城南環(huán)路證券營業(yè)部 | 5294.89 |
| 2 | 海通證券股份有限公司深圳分公司海德三道證券營業(yè)部 | 4997.67 |
| 3 | 平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商務(wù)中心證券營業(yè)部 | 3919.03 |
證券營業(yè)部






