電子元件板塊出現(xiàn)大幅下跌 匯川技術(shù)、東山精密跌超4%
摘要: 10月11日早盤,電子元件板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.22%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的匯川技術(shù)、東山精密跌超4%,鵬鼎控股、三環(huán)集團(tuán)、生益科技、景嘉微跌超2%,
10月11日早盤,電子元件板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.22%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的匯川技術(shù)、東山精密跌超4%,鵬鼎控股、三環(huán)集團(tuán)、生益科技、景嘉微跌超2%,京東方B、深南電路跌超1%;滬電股份上漲0.84%,中航光電上漲0.64%。

電子元件龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 匯川技術(shù) | 60.09 | -4.65% | 62.50 | 63.02 | 1609.30億 |
| 2 | 200725 | 京東方B | 2.80 | -1.06% | 2.83 | 2.83 | 1054.20億 |
| 3 | 002179 | 中航光電 | 44.09 | 0.64% | 43.83 | 43.81 | 934.56億 |
| 4 | 002938 | 鵬鼎控股 | 34.82 | -2.95% | 35.54 | 35.88 | 807.32億 |
| 5 | 002463 | 滬電股份 | 42.14 | 0.84% | 40.88 | 41.79 | 807.05億 |
| 6 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 35.63 | -2.92% | 36.89 | 36.70 | 682.85億 |
| 7 | 002916 | 深南電路 | 113.68 | -1.17% | 114.00 | 115.02 | 583.04億 |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 19.58 | -2.44% | 20.10 | 20.07 | 475.68億 |
| 9 | 002384 | 東山精密 | 22.17 | -4.44% | 23.00 | 23.20 | 378.20億 |
| 10 | 300474 | 景嘉微 | 81.38 | -2.96% | 81.32 | 83.86 | 373.23億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 匯川技術(shù) | -7927.61萬 |
| 2 | 300474 | 景嘉微 | -6098.89萬 |
| 3 | 000062 | 深圳華強(qiáng) | -3527.85萬 |
匯川技術(shù),景嘉微,電子元件






