房地產(chǎn)服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅上漲 我愛我家、世聯(lián)行漲超2%
摘要: 10月30日早盤,房地產(chǎn)服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.77%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的皇庭國(guó)際漲超10%,北辰實(shí)業(yè)漲超3%,我愛我家、世聯(lián)行漲超2%,特發(fā)服務(wù)漲超1%,
10月30日早盤,房地產(chǎn)服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.77%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的皇庭國(guó)際漲超10%,北辰實(shí)業(yè)漲超3%,我愛我家、世聯(lián)行漲超2%,特發(fā)服務(wù)漲超1%,匯通能源上漲0.94%;電子城跌超7%,市北高新跌超2%,云南城投下跌0.99%,招商積余下跌0.27%。

房地產(chǎn)服務(wù)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001914 | 招商積余 | 11.16 | -0.27% | 11.18 | 11.19 | 118.33億 |
| 2 | 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 61.33 | 1.91% | 59.00 | 60.18 | 103.65億 |
| 3 | 600604 | 市北高新 | 5.16 | -2.09% | 5.06 | 5.27 | 96.66億 |
| 4 | 000560 | 我愛我家 | 3.42 | 2.09% | 3.32 | 3.35 | 80.56億 |
| 5 | 600605 | 匯通能源 | 34.21 | 0.94% | 33.66 | 33.89 | 70.57億 |
| 6 | 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.84 | 3.37% | 1.77 | 1.78 | 61.95億 |
| 7 | 600658 | 電子城 | 5.41 | -7.04% | 5.55 | 5.82 | 60.52億 |
| 8 | 002285 | 世聯(lián)行 | 2.53 | 2.43% | 2.47 | 2.47 | 50.42億 |
| 9 | 600239 | 云南城投 | 3.00 | -0.99% | 3.03 | 3.03 | 48.17億 |
| 10 | 000056 | 皇庭國(guó)際 | 3.18 | 10.03% | 3.07 | 2.89 | 38.48億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000056 | 皇庭國(guó)際 | 5991.13萬(wàn) |
| 2 | 000560 | 我愛我家 | 5157.30萬(wàn) |
| 3 | 002285 | 世聯(lián)行 | 2820.95萬(wàn) |
皇庭國(guó)際,我愛我家,房地產(chǎn)






