工程咨詢服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅下跌 華圖山鼎跌超3%
摘要: 10月30日午盤,工程咨詢服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.77%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華圖山鼎跌超3%,地鐵設(shè)計(jì)跌超2%,中交設(shè)計(jì)下跌0.83%,上海建科下跌0.77%,
10月30日午盤,工程咨詢服務(wù)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.77%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華圖山鼎跌超3%,地鐵設(shè)計(jì)跌超2%,中交設(shè)計(jì)下跌0.83%,上海建科下跌0.77%,中鋼國際下跌0.62%;華建集團(tuán)漲超9%,華設(shè)集團(tuán)漲超6%,深城交、蘇交科漲超5%,中國海誠上漲0.62%。

工程咨詢服務(wù)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301091 | 深城交 | 55.43 | 5.42% | 51.10 | 52.58 | 224.82億 |
| 2 | 600720 | 中交設(shè)計(jì) | 9.61 | -0.83% | 9.70 | 9.69 | 220.51億 |
| 3 | 300284 | 蘇交科 | 14.26 | 5.01% | 13.31 | 13.58 | 180.08億 |
| 4 | 300492 | 華圖山鼎 | 70.44 | -3.59% | 71.30 | 73.06 | 98.96億 |
| 5 | 000928 | 中鋼國際 | 6.43 | -0.62% | 6.42 | 6.47 | 92.25億 |
| 6 | 603153 | 上海建科 | 18.07 | -0.77% | 18.28 | 18.21 | 74.06億 |
| 7 | 003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 15.86 | -2.58% | 16.15 | 16.28 | 64.76億 |
| 8 | 603018 | 華設(shè)集團(tuán) | 8.82 | 6.27% | 8.30 | 8.30 | 60.31億 |
| 9 | 600629 | 華建集團(tuán) | 6.09 | 9.93% | 5.85 | 5.54 | 59.11億 |
| 10 | 002116 | 中國海誠 | 11.32 | 0.62% | 11.28 | 11.25 | 52.76億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300284 | 蘇交科 | 6825.11萬 |
| 2 | 600629 | 華建集團(tuán) | 6512.75萬 |
| 3 | 301091 | 深城交 | 5352.57萬 |
華建集團(tuán)






