11月5日股票龍虎榜:93只個(gè)股上榜 機(jī)器人凈買(mǎi)入47866.27萬(wàn)元
摘要: 11月5日,股票龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,今日共有93只股票上榜,其中機(jī)器人凈買(mǎi)入47866.27萬(wàn)元占據(jù)榜首;機(jī)構(gòu)參與的個(gè)股共涉及27只股票,有13只股票呈現(xiàn)凈買(mǎi)入,其中第一創(chuàng)業(yè)以凈買(mǎi)入11809.02萬(wàn)元占
11月5日,股票龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,今日共有93只股票上榜,其中機(jī)器人凈買(mǎi)入47866.27萬(wàn)元占據(jù)榜首;機(jī)構(gòu)參與的個(gè)股共涉及27只股票,有13只股票呈現(xiàn)凈買(mǎi)入,其中第一創(chuàng)業(yè)以凈買(mǎi)入11809.02萬(wàn)元占據(jù)榜首。

11月5日,股票龍虎榜凈買(mǎi)入額排名前三的股票是機(jī)器人,第一創(chuàng)業(yè),贏時(shí)勝,分別買(mǎi)入47866.27萬(wàn)元、43831.29萬(wàn)元、17645.30萬(wàn)元。
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 龍虎榜 凈買(mǎi)額(萬(wàn)) | 換手率 | 流通 市值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300024 | 機(jī)器人 | 18.05 | 16.75% | 47866.27 | 25.24% | 276.67 |
| 2 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 9.42 | 10.05% | 43831.29 | 11.64% | 395.87 |
| 3 | 300377 | 贏時(shí)勝 | 24.48 | 20.00% | 17645.30 | 39.21% | 157.82 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 機(jī)構(gòu)買(mǎi)入 凈額(萬(wàn)) | 換手率 | 流通 市值(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 9.42 | 10.05% | 11809.02 | 11.64% | 395.87 |
| 2 | 300561 | 匯金科技 | 24.22 | 15.89% | 7797.64 | 45.54% | 43.68 |
| 3 | 001319 | 銘科精技 | 27.86 | 9.99% | 5703.39 | 41.47% | 16.99 |
| 序號(hào) | 營(yíng)業(yè)部名稱 | 總買(mǎi)賣(mài) 凈額(萬(wàn)) | 涉及股票 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)源深路證券營(yíng)業(yè)部 | 45657.74 | 劍橋科技 寶馨科技 第一創(chuàng)業(yè) |
| 2 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營(yíng)業(yè)部 | 31645.34 | 黃河旋風(fēng) ST旭藍(lán) 大唐電信 深賽格 福日電子 深圳華強(qiáng) 瑞貝卡 寶塔實(shí)業(yè) *ST金科 ST金鴻 文一科技 電投產(chǎn)融 東方集團(tuán) 上工申貝 青島金王 東興證券 ST天邦 全筑股份 華立股份 川潤(rùn)股份 中化巖土 海能達(dá) 恒銀科技 成都路橋 萬(wàn)潤(rùn)科技 安乃達(dá) 華東重機(jī) *ST通脈 雙成藥業(yè) 泰禾智能 第一創(chuàng)業(yè) 城地香江 豆神教育 銀河磁體 贏時(shí)勝 中科磁業(yè) |
| 3 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營(yíng)業(yè)部 | 28616.20 | 世聯(lián)行 海航控股 贏時(shí)勝 |
第一創(chuàng)業(yè),贏時(shí)勝,序號(hào)






