A股三大指數(shù)全線收跌 家用輕工、食品飲料、物流行業(yè)板塊領(lǐng)漲
摘要: 11月26日,A股盤面上看,三大指數(shù)全線收跌。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤,上證指數(shù)收跌0.12%,報3259.76點(diǎn);深證成指收跌0.84%,報10333.23點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指收跌1.15%,
11月26日,A股盤面上看,三大指數(shù)全線收跌。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤,上證指數(shù)收跌0.12%,報3259.76點(diǎn);深證成指收跌0.84%,報10333.23點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指收跌1.15%,報2150.10點(diǎn)。
今日(11月26日)大盤資金流向:主力資金凈流出521.74億元。
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -521.74億 | -264.83億 | -256.91億 | 63.76億 | 457.98億 |
| 排名 | 板塊名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 上漲家數(shù) | 下跌家數(shù) | 漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家用輕工 | 38148.89 | 2.27% | 21 | 16 | 廣博股份 | 10.00% |
| 2 | 食品飲料 | 24709.49 | 2.25% | 100 | 16 | 桂發(fā)祥 | 10.05% |
| 3 | 物流行業(yè) | 6663.47 | 1.88% | 39 | 17 | 德邦股份 | 9.98% |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603395 | N紅四方 | 160.99 | 1917.42% | 9.51億 |
| 2 | 002312 | 川發(fā)龍蟒 | 18.20 | 5.69% | 8.79億 |
| 3 | 000712 | 錦龍股份 | 14.82 | 10.02% | 4.90億 |






