商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)大幅上漲 供銷(xiāo)大集、ST易購(gòu)漲超1%
摘要: 12月12日早盤(pán),商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.45%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的居然智家漲超9%,永輝超市漲超8%,供銷(xiāo)大集、ST易購(gòu)漲超1%,美凱龍上漲0.99%,愛(ài)施德上漲0.92%,
12月12日早盤(pán),商業(yè)百貨板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲3.45%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的居然智家漲超9%,永輝超市漲超8%,供銷(xiāo)大集、ST易購(gòu)漲超1%,美凱龍上漲0.99%,愛(ài)施德上漲0.92%,王府井上漲0.43%;小商品城跌超3%,百聯(lián)股份、孩子王跌超1%。

商業(yè)百貨龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600415 | 小商品城 | 14.56 | -3.77% | 15.32 | 15.13 | 798.42億 |
| 2 | 000564 | 供銷(xiāo)大集 | 3.69 | 1.10% | 3.58 | 3.65 | 666.34億 |
| 3 | 601933 | 永輝超市 | 6.86 | 8.72% | 6.11 | 6.31 | 622.55億 |
| 4 | 000785 | 居然智家 | 4.31 | 9.95% | 3.95 | 3.92 | 270.98億 |
| 5 | 600827 | 百聯(lián)股份 | 11.95 | -1.40% | 12.12 | 12.12 | 213.21億 |
| 6 | 002024 | ST易購(gòu) | 2.27 | 1.34% | 2.23 | 2.24 | 210.31億 |
| 7 | 002416 | 愛(ài)施德 | 16.51 | 0.92% | 16.26 | 16.36 | 204.61億 |
| 8 | 600859 | 王府井 | 16.26 | 0.43% | 16.17 | 16.19 | 184.56億 |
| 9 | 601828 | 美凱龍 | 4.10 | 0.99% | 4.05 | 4.06 | 178.54億 |
| 10 | 301078 | 孩子王 | 13.87 | -1.00% | 13.98 | 14.01 | 174.53億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601933 | 永輝超市 | 7.33億 |
| 2 | 000785 | 居然智家 | 5675.51萬(wàn) |
| 3 | 002187 | 廣百股份 | 4226.86萬(wàn) |
百貨,智家,永輝超市






