醫(yī)藥商業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌 益豐藥房跌超1%
摘要: 12月18日午盤,醫(yī)藥商業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.12%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的益豐藥房跌超1%,國藥股份下跌0.27%,九州通下跌0.18%,重藥控股下跌0.16%;大參林漲超1%,
12月18日午盤,醫(yī)藥商業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.12%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的益豐藥房跌超1%,國藥股份下跌0.27%,九州通下跌0.18%,重藥控股下跌0.16%;大參林漲超1%,上海醫(yī)藥上漲0.93%,國藥一致上漲0.77%,老百姓上漲0.50%,百洋醫(yī)藥上漲0.30%,中國醫(yī)藥上漲0.26%。

醫(yī)藥商業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601607 | 上海醫(yī)藥 | 21.61 | 0.93% | 21.47 | 21.41 | 801.22億 |
| 2 | 603939 | 益豐藥房 | 25.61 | -1.31% | 25.95 | 25.95 | 310.50億 |
| 3 | 600998 | 九州通 | 5.43 | -0.18% | 5.46 | 5.44 | 273.81億 |
| 4 | 600511 | 國藥股份 | 33.77 | -0.27% | 33.95 | 33.86 | 254.80億 |
| 5 | 603233 | 大參林 | 16.14 | 1.38% | 15.85 | 15.92 | 183.81億 |
| 6 | 600056 | 中國醫(yī)藥 | 11.73 | 0.26% | 11.70 | 11.70 | 175.47億 |
| 7 | 000028 | 國藥一致 | 30.07 | 0.77% | 30.29 | 29.84 | 167.36億 |
| 8 | 301015 | 百洋醫(yī)藥 | 26.97 | 0.30% | 26.90 | 26.89 | 141.76億 |
| 9 | 603883 | 老百姓 | 18.20 | 0.50% | 18.05 | 18.11 | 138.36億 |
| 10 | 000950 | 重藥控股 | 6.18 | -0.16% | 6.26 | 6.19 | 106.80億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600056 | 中國醫(yī)藥 | -3307.67萬 |
| 2 | 600272 | 開開實業(yè) | -2700.66萬 |
| 3 | 600829 | 人民同泰 | -1409.48萬 |
中國醫(yī)藥,醫(yī)藥,總市值






