12月20日游戲龍頭股排名前十:神州泰岳、掌趣科技漲超1%
摘要: 12月20日午盤,游戲板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.48%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的ST華通漲超3%,愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、掌趣科技漲超1%,浙數(shù)文化上漲0.97%,
12月20日午盤,游戲板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.48%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的ST華通漲超3%,愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、掌趣科技漲超1%,浙數(shù)文化上漲0.97%,湯姆貓上漲0.14%;完美世界下跌0.84%,吉比特下跌0.76%,三七互娛下跌0.30%。
游戲龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002602 | ST華通 | 5.12 | 3.23% | 5.03 | 4.96 | 381.57億 |
| 2 | 002555 | 三七互娛 | 16.78 | -0.30% | 16.72 | 16.83 | 372.16億 |
| 3 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 14.16 | 1.72% | 13.85 | 13.92 | 304.80億 |
| 4 | 300459 | 湯姆貓 | 7.40 | 0.14% | 7.31 | 7.39 | 260.17億 |
| 5 | 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 13.41 | 1.06% | 13.20 | 13.27 | 259.45億 |
| 6 | 300002 | 神州泰岳 | 12.77 | 1.35% | 12.55 | 12.60 | 250.62億 |
| 7 | 002624 | 完美世界 | 11.74 | -0.84% | 11.40 | 11.84 | 227.75億 |
| 8 | 300315 | 掌趣科技 | 6.33 | 1.61% | 6.23 | 6.23 | 172.86億 |
| 9 | 603444 | 吉比特 | 229.72 | -0.76% | 231.40 | 231.49 | 165.49億 |
| 10 | 600633 | 浙數(shù)文化 | 11.42 | 0.97% | 11.49 | 11.31 | 144.81億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300459 | 湯姆貓 | -1.10億 |
| 2 | 300299 | 富春股份 | -5061.97萬 |
| 3 | 300052 | 中青寶 | -4092.32萬 |
湯姆,總市值,序號






