滬深300板塊出現(xiàn)小幅下跌 中興通訊、三花智控漲超10%
摘要: 1月9日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.30%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內的中興通訊、三花智控漲超10%,生益科技、兆易創(chuàng)新、拓普集團漲超7%,藏格礦業(yè)漲超6%,
1月9日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.30%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內的中興通訊、三花智控漲超10%,生益科技、兆易創(chuàng)新、拓普集團漲超7%,藏格礦業(yè)漲超6%,中航沈飛、中航西飛漲超5%,三六零漲超4%,紫光股份漲超3%。

滬深300指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063 | 中興通訊 | 38.37 | 10.01% | 34.49 | 34.88 | 1835.44億 |
| 2 | 002050 | 三花智控 | 25.08 | 10.00% | 22.67 | 22.80 | 936.08億 |
| 3 | 600183 | 生益科技 | 26.18 | 7.87% | 24.72 | 24.27 | 636.02億 |
| 4 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 122.90 | 7.20% | 113.32 | 114.65 | 816.21億 |
| 5 | 601689 | 拓普集團 | 51.38 | 7.18% | 47.90 | 47.94 | 866.28億 |
| 6 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 29.50 | 6.38% | 27.73 | 27.73 | 466.23億 |
| 7 | 600760 | 中航沈飛 | 47.49 | 5.39% | 44.69 | 45.06 | 1308.68億 |
| 8 | 000768 | 中航西飛 | 26.70 | 5.33% | 25.30 | 25.35 | 742.72億 |
| 9 | 601360 | 三六零 | 9.94 | 4.08% | 9.49 | 9.55 | 695.76億 |
| 10 | 000938 | 紫光股份 | 25.74 | 3.87% | 24.61 | 24.78 | 736.18億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000063 | 中興通訊 | 17.86億 |
| 2 | 002050 | 三花智控 | 7.99億 |
| 3 | 688981 | 中芯國際 | 3.74億 |
中興通訊,漲超,滬深






