紡織服裝板塊出現(xiàn)下挫 森馬服飾跌超3%
摘要: 1月13日早盤(pán),紡織服裝概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.24%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的森馬服飾跌超3%,華孚時(shí)尚跌超1%,雅戈?duì)栂碌?.86%,百隆東方下跌0.80%,比音勒芬下跌0.60%,
1月13日早盤(pán),紡織服裝概念出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.24%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的森馬服飾跌超3%,華孚時(shí)尚跌超1%,雅戈?duì)栂碌?.86%,百隆東方下跌0.80%,比音勒芬下跌0.60%,海瀾之家下跌0.13%,華利集團(tuán)下跌0.09%,偉星股份下跌0.07%;際華集團(tuán)上漲0.76%。

紡織服裝龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300979 | 華利集團(tuán) | 74.77 | -0.09% | 74.27 | 74.84 | 872.57億 |
| 2 | 600177 | 雅戈?duì)?/td> | 8.04 | -0.86% | 8.10 | 8.11 | 371.72億 |
| 3 | 600398 | 海瀾之家 | 7.67 | -0.13% | 7.64 | 7.68 | 368.37億 |
| 4 | 002563 | 森馬服飾 | 6.47 | -3.14% | 6.62 | 6.68 | 174.31億 |
| 5 | 002003 | 偉星股份 | 13.94 | -0.07% | 13.87 | 13.95 | 162.94億 |
| 6 | 601718 | 際華集團(tuán) | 2.65 | 0.76% | 2.63 | 2.63 | 116.38億 |
| 7 | 002832 | 比音勒芬 | 18.19 | -0.60% | 18.15 | 18.30 | 103.81億 |
| 8 | 603055 | 臺(tái)華新材 | 10.21 | -0.49% | 10.20 | 10.26 | 90.90億 |
| 9 | 002042 | 華孚時(shí)尚 | 4.47 | -1.76% | 4.56 | 4.55 | 76.02億 |
| 10 | 601339 | 百隆東方 | 4.93 | -0.80% | 4.93 | 4.97 | 73.93億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002042 | 華孚時(shí)尚 | -1205.86萬(wàn) |
| 2 | 300840 | 酷特智能 | -1012.67萬(wàn) |
| 3 | 002397 | 夢(mèng)潔股份 | -821.51萬(wàn) |
華孚時(shí)尚,總市值,序號(hào)






