煤炭行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌 電投能源、淮北礦業(yè)跌超1%
摘要: 1月20日午盤,煤炭行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.33%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的潞安環(huán)能跌超4%,中國神華、電投能源、淮北礦業(yè)跌超1%,中煤能源下跌0.95%,山西焦煤下跌0.78%,
1月20日午盤,煤炭行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.33%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的潞安環(huán)能跌超4%,中國神華、電投能源、淮北礦業(yè)跌超1%,中煤能源下跌0.95%,山西焦煤下跌0.78%,兗礦能源下跌0.67%,蘇能股份下跌0.20%,陜西煤業(yè)下跌0.18%;華陽股份上漲0.29%。

煤炭行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中國神華 | 39.14 | -1.19% | 39.70 | 39.61 | 7777億 |
| 2 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 21.90 | -0.18% | 21.95 | 21.94 | 2123億 |
| 3 | 601898 | 中煤能源 | 11.43 | -0.95% | 11.59 | 11.54 | 1515億 |
| 4 | 600188 | 兗礦能源 | 13.37 | -0.67% | 13.47 | 13.46 | 1342億 |
| 5 | 002128 | 電投能源 | 19.85 | -1.49% | 20.15 | 20.15 | 445.0億 |
| 6 | 000983 | 山西焦煤 | 7.66 | -0.78% | 7.73 | 7.72 | 434.9億 |
| 7 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 13.12 | -4.44% | 13.37 | 13.73 | 392.5億 |
| 8 | 600985 | 淮北礦業(yè) | 13.56 | -1.60% | 13.78 | 13.78 | 365.2億 |
| 9 | 600925 | 蘇能股份 | 5.08 | -0.20% | 5.10 | 5.09 | 350.0億 |
| 10 | 600348 | 華陽股份 | 6.83 | 0.29% | 6.85 | 6.81 | 246.4億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中國神華 | -7344.16萬 |
| 2 | 601225 | 陜西煤業(yè) | -5295.84萬 |
| 3 | 600188 | 兗礦能源 | -4242.51萬 |
中國神華,陜西煤業(yè),煤炭行業(yè)






