化肥行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲 川發(fā)龍蟒、紅四方漲超1%
摘要: 1月24日午盤,化肥行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.81%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的云天化漲超4%,川發(fā)龍蟒、紅四方漲超1%,興發(fā)集團(tuán)、亞鉀國際上漲0.93%,新洋豐上漲0.72%,
1月24日午盤,化肥行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.81%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的云天化漲超4%,川發(fā)龍蟒、【紅四方(603395)、股吧】漲超1%,興發(fā)集團(tuán)、亞鉀國際上漲0.93%,新洋豐上漲0.72%,東方鐵塔上漲0.71%,藏格礦業(yè)上漲0.70%,鹽湖股份上漲0.62%,云圖控股上漲0.39%。

化肥行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000792 | 鹽湖股份 | 16.25 | 0.62% | 16.15 | 16.15 | 859.9億 |
| 2 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 30.20 | 0.70% | 30.25 | 29.99 | 477.3億 |
| 3 | 600096 | 云天化 | 22.58 | 4.63% | 21.70 | 21.58 | 414.2億 |
| 4 | 002312 | 川發(fā)龍蟒 | 13.56 | 1.19% | 13.30 | 13.40 | 256.2億 |
| 5 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 21.61 | 0.93% | 21.39 | 21.41 | 238.4億 |
| 6 | 000893 | 亞鉀國際 | 19.48 | 0.93% | 19.20 | 19.30 | 180.0億 |
| 7 | 000902 | 新洋豐 | 12.58 | 0.72% | 12.50 | 12.49 | 157.8億 |
| 8 | 002539 | 云圖控股 | 7.79 | 0.39% | 7.77 | 7.76 | 94.08億 |
| 9 | 603395 | 紅四方 | 45.75 | 1.49% | 45.10 | 45.08 | 91.50億 |
| 10 | 002545 | 東方鐵塔 | 7.08 | 0.71% | 7.00 | 7.03 | 88.08億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 2366.58萬 |
| 2 | 600096 | 云天化 | 1328.69萬 |
| 3 | 000792 | 鹽湖股份 | 931.88萬 |
云天化,化肥,鹽湖股份






