儲(chǔ)能板塊出現(xiàn)小幅下跌 匯川技術(shù)跌超3%
摘要: 1月27日午盤(pán),儲(chǔ)能板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌1.20%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的匯川技術(shù)跌超3%,陽(yáng)光電源跌超1%,比亞迪下跌0.84%,國(guó)電南瑞下跌0.47%;長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電、海螺水泥漲超2%
1月27日午盤(pán),儲(chǔ)能板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌1.20%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的匯川技術(shù)跌超3%,陽(yáng)光電源跌超1%,比亞迪下跌0.84%,國(guó)電南瑞下跌0.47%;長(zhǎng)江電力、中國(guó)核電、海螺水泥漲超2%,格力電器漲超1%,三峽能源上漲0.24%,寧德時(shí)代上漲0.02%。

儲(chǔ)能龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 260.68 | 0.02% | 260.63 | 260.62 | 1.148萬(wàn)億 |
| 2 | 002594 | 比亞迪 | 276.74 | -0.84% | 279.09 | 279.08 | 8051億 |
| 3 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 28.97 | 2.73% | 28.27 | 28.20 | 7088億 |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 45.04 | 1.30% | 44.47 | 44.46 | 2523億 |
| 5 | 601985 | 中國(guó)核電 | 9.84 | 2.93% | 9.56 | 9.56 | 2024億 |
| 6 | 600406 | 國(guó)電南瑞 | 23.21 | -0.47% | 23.33 | 23.32 | 1864億 |
| 7 | 300124 | 匯川技術(shù) | 60.95 | -3.45% | 63.14 | 63.13 | 1641億 |
| 8 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 72.89 | -1.69% | 74.14 | 74.14 | 1511億 |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 24.97 | 2.17% | 24.50 | 24.44 | 1323億 |
| 10 | 600905 | 三峽能源 | 4.19 | 0.24% | 4.19 | 4.18 | 1199億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601727 | 上海電氣 | -5.91億 |
| 2 | 600839 | 四川長(zhǎng)虹 | -2.40億 |
| 3 | 300124 | 匯川技術(shù) | -1.87億 |
匯川技術(shù),儲(chǔ)能,總市值






