濟(jì)高發(fā)展股票登上龍虎榜 近1月上榜7次
摘要: 1月27日國(guó)內(nèi)股市收盤,濟(jì)高發(fā)展股票登上龍虎榜,收盤價(jià)報(bào)2.82元/股,漲幅10.16%,成交量63.09萬(wàn)股,成交金額1.768億元,換手率8.02%,近1月上榜7次,
1月27日國(guó)內(nèi)股市收盤,濟(jì)高發(fā)展股票登上龍虎榜,收盤價(jià)報(bào)2.82元/股,漲幅10.16%,成交量63.09萬(wàn)股,成交金額1.768億元,換手率8.02%,近1月上榜7次,近一個(gè)月累計(jì)漲跌-22.95%。
| 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 換手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近一個(gè)月漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600807 | 濟(jì)高發(fā)展 | 2.82 | 10.16% | 8.02% | 22億 | 7次 | -22.95% |
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | 6013.75萬(wàn) | 4196.71萬(wàn) | 1817.05萬(wàn) | -2567.41萬(wàn) | -3446.34萬(wàn) |

| 序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入金額(萬(wàn)) |
|---|---|---|
| 1 | 中泰證券股份有限公司常州惠國(guó)路證券營(yíng)業(yè)部 | 888.33 |
| 2 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 818.93 |
| 3 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 752.05 |
| 序號(hào) | 交易營(yíng)業(yè)部名稱 | 賣出金額(萬(wàn)) |
|---|---|---|
| 1 | 甬興證券有限公司上海分公司 | 382.93 |
| 2 | 海通證券股份有限公司杭州濱江阡陌路證券營(yíng)業(yè)部 | 336.60 |
| 3 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 285.06 |






