綜合行業(yè)板塊出現(xiàn)異動拉升 中信國安、華金資本漲超2%
摘要: 2月10日午盤,綜合行業(yè)板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.66%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的常山北明漲超9%,綜藝股份漲超4%,中信國安、華金資本漲超2%,泰達股份漲超1%,浙江東日上漲0.66%,
2月10日午盤,綜合行業(yè)板塊出現(xiàn)異動拉升,截至目前上漲1.66%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的常山北明漲超9%,綜藝股份漲超4%,中信國安、華金資本漲超2%,泰達股份漲超1%,浙江東日上漲0.66%,粵桂股份上漲0.17%;東陽光跌超4%,中國寶安、云南能投跌超1%。

綜合行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000158 | 常山北明 | 24.66 | 9.99% | 23.74 | 22.42 | 394.2億 |
| 2 | 600673 | 東陽光 | 10.94 | -4.54% | 11.47 | 11.46 | 329.7億 |
| 3 | 000009 | 中國寶安 | 8.50 | -1.39% | 8.64 | 8.62 | 219.2億 |
| 4 | 000839 | 中信國安 | 3.15 | 2.61% | 3.08 | 3.07 | 123.5億 |
| 5 | 002053 | 云南能投 | 11.55 | -1.28% | 11.70 | 11.70 | 106.3億 |
| 6 | 000833 | 粵桂股份 | 11.96 | 0.17% | 11.94 | 11.94 | 95.93億 |
| 7 | 000532 | 華金資本 | 19.00 | 2.65% | 16.77 | 18.51 | 65.49億 |
| 8 | 000652 | 泰達股份 | 3.99 | 1.53% | 3.93 | 3.93 | 58.88億 |
| 9 | 600770 | 綜藝股份 | 4.50 | 4.17% | 4.31 | 4.32 | 58.50億 |
| 10 | 600113 | 浙江東日 | 13.71 | 0.66% | 13.69 | 13.62 | 57.77億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000158 | 常山北明 | -9787.30萬 |
| 2 | 000833 | 粵桂股份 | -7225.30萬 |
| 3 | 000009 | 中國寶安 | -4669.20萬 |
常山北明,粵桂股份,中國寶安






