滬深300板塊出現(xiàn)小幅下跌 今世緣、山西汾酒漲超6%
摘要: 2月13日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.33%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的用友網(wǎng)絡(luò)漲超9%,今世緣、山西汾酒漲超6%,牧原股份漲超5%,瀘州老窖、歐派家居漲超4%,
2月13日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.33%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的用友網(wǎng)絡(luò)漲超9%,今世緣、山西汾酒漲超6%,牧原股份漲超5%,瀘州老窖、歐派家居漲超4%,石頭科技、愛(ài)美客、圓通速遞、東鵬飲料漲超3%。

滬深300指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 17.40 | 9.99% | 15.48 | 15.82 | 594.6億 |
| 2 | 603369 | 今世緣 | 46.45 | 6.59% | 43.44 | 43.58 | 579.1億 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 192.00 | 6.51% | 181.00 | 180.26 | 2342億 |
| 4 | 002714 | 牧原股份 | 38.16 | 5.10% | 36.21 | 36.31 | 2085億 |
| 5 | 000568 | 瀘州老窖 | 120.91 | 4.25% | 116.00 | 115.98 | 1780億 |
| 6 | 603833 | 歐派家居 | 64.24 | 4.18% | 61.30 | 61.66 | 391.3億 |
| 7 | 688169 | 石頭科技 | 245.75 | 3.99% | 235.96 | 236.32 | 454.0億 |
| 8 | 300896 | 愛(ài)美客 | 183.30 | 3.91% | 175.98 | 176.40 | 554.7億 |
| 9 | 600233 | 圓通速遞 | 14.09 | 3.68% | 13.66 | 13.59 | 485.6億 |
| 10 | 605499 | 東鵬飲料 | 236.74 | 3.61% | 228.97 | 228.49 | 1231億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 7.79億 |
| 2 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 5.98億 |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 4.33億 |
用友網(wǎng)絡(luò),滬深,漲超






