A股三大指數(shù)集體上漲 教育、房地產(chǎn)服務(wù)、儀器儀表板塊領(lǐng)漲
摘要: 2月17日,A股盤面上看,三大指數(shù)集體上漲。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤,上證指數(shù)收漲0.27%,報(bào)3355.83點(diǎn);深證成指收漲0.39%,報(bào)10791.06點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指收漲0.51%,報(bào)2226.62點(diǎn)。
2月17日,A股盤面上看,三大指數(shù)集體上漲。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤,上證指數(shù)收漲0.27%,報(bào)3355.83點(diǎn);深證成指收漲0.39%,報(bào)10791.06點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指收漲0.51%,報(bào)2226.62點(diǎn)。
今日(2月17日)大盤資金流向:主力資金凈流出392.67億元。
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | -392.67億 | -172.54億 | -220.13億 | 68.80億 | 323.86億 |
| 排名 | 板塊名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 上漲家數(shù) | 下跌家數(shù) | 領(lǐng)漲股票 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育 | 729.81 | 4.96% | 12 | 3 | 傳智教育 | 9.96% |
| 2 | 房地產(chǎn)服務(wù) | 1136.03 | 3.46% | 16 | 2 | 皇庭國(guó)際 | 10.13% |
| 3 | 儀器儀表 | 15433.34 | 3.28% | 67 | 5 | 派諾科技 | 30.00% |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 6.51 | 8.86% | 9.59億 |
| 2 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 8.43 | 10.05% | 7.75億 |
| 3 | 300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 24.20 | 12.24% | 6.72億 |
漲跌幅






