低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)小幅上漲 中國通號漲超2%
摘要: 2月24日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.87%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國通號漲超2%,中國衛(wèi)通漲超1%,光啟技術(shù)上漲0.83%,中航機(jī)載上漲0.60%;中興通訊、中航成飛跌超1%
2月24日午盤,低空經(jīng)濟(jì)概念板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.87%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國通號漲超2%,中國衛(wèi)通漲超1%,光啟技術(shù)上漲0.83%,中航機(jī)載上漲0.60%;中興通訊、中航成飛跌超1%,廣汽集團(tuán)下跌0.99%,億緯鋰能下跌0.96%,順豐控股下跌0.73%,中航西飛下跌0.28%。
低空經(jīng)濟(jì)概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 順豐控股 | 41.89 | -0.73% | 42.15 | 42.20 | 2089億 |
| 2 | 000063 | 中興通訊 | 42.95 | -1.06% | 42.92 | 43.41 | 2055億 |
| 3 | 302132 | 中航成飛 | 64.85 | -1.44% | 66.06 | 65.80 | 1736億 |
| 4 | 002625 | 光啟技術(shù) | 43.56 | 0.83% | 44.33 | 43.20 | 938.5億 |
| 5 | 300014 | 億緯鋰能 | 45.62 | -0.96% | 46.59 | 46.06 | 933.3億 |
| 6 | 601698 | 中國衛(wèi)通 | 22.06 | 1.80% | 21.98 | 21.67 | 931.9億 |
| 7 | 601238 | 廣汽集團(tuán) | 8.96 | -0.99% | 9.03 | 9.05 | 924.3億 |
| 8 | 000768 | 中航西飛 | 24.97 | -0.28% | 25.01 | 25.04 | 694.6億 |
| 9 | 688009 | 中國通號 | 5.84 | 2.64% | 5.71 | 5.69 | 618.4億 |
| 10 | 600372 | 中航機(jī)載 | 11.75 | 0.60% | 11.70 | 11.68 | 568.6億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002085 | 萬豐奧威 | 11.68億 |
| 2 | 300735 | 光弘科技 | 2.80億 |
| 3 | 300159 | 新研股份 | 1.92億 |
中航,光弘科技,代碼






