2025年03月03日早間個股預(yù)警:雪浪環(huán)境股東楊建平、許惠芬擬減持不超過3%公司股份 東方集團發(fā)布立案調(diào)查進展暨風險提示公告
摘要: 2025年03月03日公司公告、減持和解禁等個股信息預(yù)警:雪浪環(huán)境(300385)股東楊建平、許惠芬擬減持不超過3%公司股份東方集團(600811)發(fā)布立案調(diào)查進展暨風險提示公告...附表類別個股名稱
2025年03月03日公司公告、減持和解禁等個股信息預(yù)警:雪浪環(huán)境(300385)股東楊建平、許惠芬擬減持不超過3%公司股份東方集團(600811)發(fā)布立案調(diào)查進展暨風險提示公告...附表

| 類別 | 個股名稱 | 內(nèi)容詳情 |
|---|---|---|
| 公告 | 雪浪環(huán)境 | 股東楊建平、許惠芬擬減持不超過3%公司股份 |
| 路維光電 | 股東興森科技及其一致行動人擬減持不超過2%公司股份 | |
| 減持 | 君禾股份 | 股東擬減持不超過0.29%的股份 |
| 雪浪環(huán)境 | 股東擬減持不超過3%的股份 | |
| 深水規(guī)院 | 股東擬減持不超過3%的股份 | |
| 成都先導(dǎo) | 股東擬減持不超過2.24%的股份 | |
| 路維光電 | 股東擬減持不超過2%的股份 | |
| 遠東傳動 | 股東擬減持不超過0.21%的股份 | |
| 柯力傳感 | 股東擬減持不超過0.08%的股份 | |
| 三美股份 | 股東擬減持不超過0.81%的股份 | |
| 鑫匯科 | 股東擬減持不超過1.1%的股份 | |
| 北陸藥業(yè) | 股東擬減持不超過0.62%的股份 | |
| 解禁 | 柳工 | 3月4日解禁5.37億股 |
| 動力新科 | 3月7日解禁1.23億股 | |
| 晶賽科技 | 3月5日解禁27.73萬股 | |
| 新芝生物 | 3月5日解禁14.86萬股 | |
| 萬達電影 | 3月5日解禁4508.43萬股 | |
| 新金路 | 3月5日解禁3936.13萬股 |
雪浪環(huán)境






