今日新股申購(gòu)一覽表(2025年3月4日)
摘要: 今日新股申購(gòu)一覽表(2025年3月4日):弘景光電可申購(gòu)。弘景光電(301479)信息一覽發(fā)行狀況股票代碼301479股票簡(jiǎn)稱弘景光電申購(gòu)代碼301479上市地點(diǎn)深圳證券交易所發(fā)行價(jià)格(元/股)41.
今日新股申購(gòu)一覽表(2025年3月4日):弘景光電可申購(gòu)。
弘景光電(301479)信息一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 301479 | 股票簡(jiǎn)稱 | 弘景光電 |
| 申購(gòu)代碼 | 301479 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 41.90 | 發(fā)行市盈率 | 23.30 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.98 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 6.66 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2025-03-04 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2025-03-04 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,051,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 10,950,226 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 15,886,667 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 4,000 | 中簽繳款日期 | 2025-03-06 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 4.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2025-02-24 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購(gòu),高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 | |||
| 行業(yè)可對(duì)比情況 ?。ń刂股曩?gòu)日期) | 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 43.98 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| 弘景光電市值 | 26.63億 | 弘景光電動(dòng)態(tài)市盈率 | 16.12 | |
| 弘景光電流通市值 | - | 弘景光電發(fā)行市盈率 | 23.30 |
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2025-03-06 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率 | - | 網(wǎng)下配售中簽率 | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2025-03-06 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 3076940.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 3255.10 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
| 承銷商 | 主承銷商 | 申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 10.34 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開盤價(jià)(元) | - | 首日收盤價(jià)(元) | - |
| 首日開盤溢價(jià) | - | 首日收盤漲幅 | - | |
| 首日換手率 | - | 首日最高漲幅 | - | |
| 首日成交均價(jià)(元) | - | 首日成交均價(jià)漲幅 | - | |
| 每中一簽獲利(元) | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售:照相機(jī)及器材、攝影機(jī)、投影設(shè)備及其零件、汽車電子產(chǎn)品及相關(guān)軟件系統(tǒng)、光學(xué)鏡頭及鏡片、光電攝像模組、移動(dòng)通訊設(shè)備及零件、金屬零配件、光電子器件、圖形圖像識(shí)別和處理系統(tǒng);貨物及技術(shù)進(jìn)出口(以上項(xiàng)目法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得相關(guān)許可方可經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||||||||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 專業(yè)從事光學(xué)鏡頭及攝像模組產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售 | ||||||||||
| 募集資金將
用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 48765.17 | ||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 17799.96 | ||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 73.26% | ||||||||||
弘景,光學(xué)鏡頭







