光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升 通威股份、晶科能源漲超1%
摘要: 3月6日早盤(pán),光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.37%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的晶盛機(jī)電漲超4%,通威股份、晶科能源漲超1%,陽(yáng)光電源、福斯特上漲0.54%,德業(yè)股份上漲0.33%,
3月6日早盤(pán),光伏設(shè)備板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.37%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的晶盛機(jī)電漲超4%,通威股份、晶科能源漲超1%,陽(yáng)光電源、福斯特上漲0.54%,德業(yè)股份上漲0.33%,晶澳科技上漲0.24%,隆基綠能上漲0.06%;福萊特、大全能源下跌0.14%。

光伏設(shè)備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 68.60 | 0.54% | 68.25 | 68.23 | 1422億 |
| 2 | 601012 | 隆基綠能 | 17.07 | 0.06% | 17.17 | 17.06 | 1294億 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 20.93 | 1.41% | 20.88 | 20.64 | 942.3億 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 6.70 | 1.21% | 6.65 | 6.62 | 670.3億 |
| 5 | 605117 | 德業(yè)股份 | 90.68 | 0.33% | 90.39 | 90.38 | 585.2億 |
| 6 | 601865 | 福萊特 | 20.95 | -0.14% | 21.00 | 20.98 | 490.8億 |
| 7 | 688303 | 大全能源 | 20.96 | -0.14% | 21.10 | 20.99 | 449.6億 |
| 8 | 300316 | 晶盛機(jī)電 | 33.89 | 4.28% | 32.65 | 32.50 | 443.8億 |
| 9 | 002459 | 晶澳科技 | 12.54 | 0.24% | 12.52 | 12.51 | 415.0億 |
| 10 | 603806 | 福斯特 | 14.98 | 0.54% | 15.00 | 14.90 | 390.8億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002617 | 露笑科技 | 8791.96萬(wàn) |
| 2 | 688598 | 金博股份 | 5839.56萬(wàn) |
| 3 | 688223 | 晶科能源 | 4352.80萬(wàn) |
光伏,總市值






