食品飲料板塊出現(xiàn)小幅上漲 海天味業(yè)漲超1%
摘要: 3月17日早盤,食品飲料板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.83%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海天味業(yè)漲超1%,新諾威上漲0.59%,養(yǎng)元飲品上漲0.46%,東鵬飲料上漲0.31%,
3月17日早盤,食品飲料板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.83%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的海天味業(yè)漲超1%,新諾威上漲0.59%,養(yǎng)元飲品上漲0.46%,東鵬飲料上漲0.31%,金龍魚上漲0.15%;伊利股份跌超1%,安琪酵母下跌0.96%,雙匯發(fā)展下跌0.41%,安井食品下跌0.29%,湯臣倍健下跌0.08%。

食品飲料龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603288 | 海天味業(yè) | 42.32 | 1.76% | 42.32 | 41.59 | 2353億 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 29.20 | -1.85% | 30.00 | 29.75 | 1859億 |
| 3 | 300999 | 金龍魚 | 32.72 | 0.15% | 32.92 | 32.67 | 1774億 |
| 4 | 605499 | 東鵬飲料 | 233.32 | 0.31% | 234.00 | 232.60 | 1213億 |
| 5 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 26.41 | -0.41% | 26.61 | 26.52 | 915.0億 |
| 6 | 300765 | 新諾威 | 37.22 | 0.59% | 37.30 | 37.00 | 522.8億 |
| 7 | 600298 | 安琪酵母 | 35.94 | -0.96% | 36.49 | 36.29 | 312.2億 |
| 8 | 603156 | 養(yǎng)元飲品 | 21.85 | 0.46% | 21.77 | 21.75 | 275.4億 |
| 9 | 603345 | 安井食品 | 85.52 | -0.29% | 86.09 | 85.77 | 250.8億 |
| 10 | 300146 | 湯臣倍健 | 12.46 | -0.08% | 12.70 | 12.47 | 211.9億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 832786 | 騎士乳業(yè) | 3.43億 |
| 2 | 002570 | 貝因美 | 5031.38萬 |
| 3 | 000895 | 雙匯發(fā)展 | 2809.09萬 |
雙匯發(fā)展,食品飲料,總市值






