工業(yè)母機(jī)概念板塊出現(xiàn)小幅下跌 大族激光、綠的諧波跌超1%
摘要: 3月19日午盤(pán),工業(yè)母機(jī)概念板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.19%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華工科技跌超3%,巨輪智能跌超2%,上海電氣、大族激光、綠的諧波跌超1%,鐵建重工下跌0.70%,
3月19日午盤(pán),工業(yè)母機(jī)概念板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.19%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華工科技跌超3%,巨輪智能跌超2%,上海電氣、大族激光、綠的諧波跌超1%,鐵建重工下跌0.70%,格力電器下跌0.55%;豪邁科技漲超5%,匯川技術(shù)漲超2%,中航高科上漲0.31%。

工業(yè)母機(jī)概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力電器 | 43.53 | -0.55% | 43.85 | 43.77 | 2438億 |
| 2 | 300124 | 匯川技術(shù) | 72.60 | 2.40% | 70.91 | 70.90 | 1956億 |
| 3 | 601727 | 上海電氣 | 8.09 | -1.10% | 8.17 | 8.18 | 1260億 |
| 4 | 002595 | 豪邁科技 | 56.54 | 5.84% | 54.12 | 53.42 | 452.3億 |
| 5 | 000988 | 華工科技 | 44.00 | -3.06% | 45.05 | 45.39 | 442.4億 |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 25.58 | 0.31% | 25.62 | 25.50 | 356.3億 |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 29.88 | -1.29% | 30.20 | 30.27 | 314.4億 |
| 8 | 688017 | 綠的諧波 | 166.81 | -1.71% | 169.50 | 169.71 | 305.6億 |
| 9 | 002031 | 巨輪智能 | 10.31 | -2.46% | 10.50 | 10.57 | 226.8億 |
| 10 | 688425 | 鐵建重工 | 4.24 | -0.70% | 4.26 | 4.27 | 226.1億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300124 | 匯川技術(shù) | 2.37億 |
| 2 | 002520 | 日發(fā)精機(jī) | 1.53億 |
| 3 | 300353 | 東土科技 | 8413.56萬(wàn) |
匯川技術(shù),母機(jī),代碼






