多元金融板塊出現(xiàn)小幅下跌 江蘇金租跌超1%
摘要: 5月8日早盤,多元金融板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.27%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的江蘇金租跌超1%,中油資本下跌0.57%,越秀資本、渤海租賃下跌0.31%,永安期貨下跌0.08%;國網(wǎng)英大漲超1%
5月8日早盤,多元金融板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.27%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的江蘇金租跌超1%,中油資本下跌0.57%,越秀資本、渤海租賃下跌0.31%,永安期貨下跌0.08%;國網(wǎng)英大漲超1%,浙江東方上漲0.82%,建元信托上漲0.36%。
多元金融龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000617 | 中油資本 | 7.01 | -0.57% | 7.02 | 7.05 | 886.2億 |
| 2 | 000987 | 越秀資本 | 6.48 | -0.31% | 6.50 | 6.50 | 325.1億 |
| 3 | 600901 | 江蘇金租 | 5.31 | -1.12% | 5.30 | 5.37 | 307.6億 |
| 4 | 600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.01 | 1.21% | 4.93 | 4.95 | 286.5億 |
| 5 | 002423 | 中糧資本 | 12.16 | 0.00% | 12.03 | 12.16 | 280.2億 |
| 6 | 600816 | 建元信托 | 2.80 | 0.36% | 2.79 | 2.79 | 275.6億 |
| 7 | 600390 | 五礦資本 | 5.44 | 0.00% | 5.42 | 5.44 | 244.7億 |
| 8 | 600120 | 浙江東方 | 6.18 | 0.82% | 6.08 | 6.13 | 211.1億 |
| 9 | 000415 | 渤海租賃 | 3.21 | -0.31% | 3.20 | 3.22 | 198.5億 |
| 10 | 600927 | 永安期貨 | 12.29 | -0.08% | 12.22 | 12.30 | 178.9億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600053 | 九鼎投資 | -5026.77萬 |
| 2 | 000617 | 中油資本 | -2778.89萬 |
| 3 | 002423 | 中糧資本 | -733.94萬 |
中油資本,中糧資本,總市值






